| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | $888K | Blk 80A, Lor 4 Toa Payoh | 1997 | 7-9 | 104 sqm | 4A |
| Sep 25 | $1,060K | Blk 80A, Lor 4 Toa Payoh | 1997 | 4-6 | 124 sqm | 5I |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | $3,200 | Blk 80A, Lor 4 Toa Payoh | 1996 | 4RM |
| Sep 25 | $3,700 | Blk 80A, Lor 4 Toa Payoh | 1996 | 4RM |
| Sep 25 | $4,700 | Blk 80A, Lor 4 Toa Payoh | 1997 | 5RM |
| Jan 26 | $3,350 | Blk 80A, Lor 4 Toa Payoh | 1996 | 4RM |
