| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | $566K | Blk 880, Woodlands St 82 | 1996 | 10-12 | 105 sqm | 4A |
| Jan 26 | $520K | Blk 880, Woodlands St 82 | 1996 | 1-3 | 105 sqm | 4A |
| Jan 26 | $670K | Blk 880, Woodlands St 82 | 1996 | 7-9 | 125 sqm | 5I |
| Jan 26 | $630K | Blk 880, Woodlands St 82 | 1996 | 4-6 | 125 sqm | 5I |
| Apr 26 | $620K | Blk 880, Woodlands St 82 | 1996 | 1-3 | 125 sqm | 5I |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | $2,200 | Blk 880, Woodlands St 82 | 1994 | 4RM |
| Jun 26 | $3,700 | Blk 880, Woodlands St 82 | 1996 | 5RM |
