| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | $522K | Blk 322, Woodlands St 32 | 1994 | 7-9 | 86 sqm | 4SIM |
| Nov 25 | $708K | Blk 322, Woodlands St 32 | 1994 | 7-9 | 122 sqm | 5I |
| Jul 25 | $970K | Blk 322, Woodlands St 32 | 1994 | 1-3 | 172 sqm | EA |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | $3,200 | Blk 322, Woodlands St 32 | 1994 | 5RM |
