| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | $1,100K | Blk 62, Lor 4 Toa Payoh | 1999 | 19-21 | 120 sqm | 5I |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | $3,800 | Blk 60, Lor 4 Toa Payoh | 1999 | 5RM |
| Oct 25 | $3,800 | Blk 62, Lor 4 Toa Payoh | 1999 | 5RM |
| Jan 26 | $2,000 | Blk 62, Lor 4 Toa Payoh | 1999 | 5RM |
| Jan 26 | $4,100 | Blk 62, Lor 4 Toa Payoh | 1999 | 5RM |
| Feb 26 | $4,300 | Blk 60, Lor 4 Toa Payoh | 1999 | 5RM |
| Mar 26 | $3,500 | Blk 62, Lor 4 Toa Payoh | 1999 | 5RM |
| May 26 | $4,100 | Blk 60, Lor 4 Toa Payoh | 1999 | 5RM |
