| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | $630K | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 10-12 | 84 sqm | 4I |
| Mar 26 | $648K | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 16-18 | 84 sqm | 4I |
| Apr 26 | $560K | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 13-15 | 84 sqm | 4I |
| Apr 26 | $528K | Blk 186, Toa Payoh Ctrl | 1972 | 4-6 | 78 sqm | 4I |
| Apr 26 | $620K | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 10-12 | 84 sqm | 4I |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $4,400 | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 4RM |
| Jul 25 | $3,200 | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 4RM |
| Jul 25 | $2,250 | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 4RM |
| Sep 25 | $3,300 | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 4RM |
| Sep 25 | $3,600 | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 4RM |
| Oct 25 | $3,700 | Blk 186, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 4RM |
| Dec 25 | $3,300 | Blk 183, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 4RM |
| Jan 26 | $3,100 | Blk 186, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 4RM |
| Mar 26 | $2,200 | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 4RM |
| Mar 26 | $3,300 | Blk 179, Toa Payoh Ctrl | 1974 | 4RM |
