| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $825K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 68 sqm | 3A |
| Jul 25 | $800K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 68 sqm | 3A |
| Aug 25 | $840K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 68 sqm | 3A |
| Sep 25 | $810K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 68 sqm | 3A |
| Oct 25 | $845K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 68 sqm | 3A |
| Oct 25 | $840K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 68 sqm | 3A |
| Oct 25 | $825K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 68 sqm | 3A |
| Nov 25 | $810K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| Nov 25 | $900K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 68 sqm | 3A |
| Nov 25 | $780K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 1-3 | 68 sqm | 3A |
| Dec 25 | $785K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 1-3 | 68 sqm | 3A |
| Dec 25 | $803K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| Jan 26 | $785K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| Jan 26 | $788K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 1-3 | 68 sqm | 3A |
| Jan 26 | $840K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 68 sqm | 3A |
| Feb 26 | $825K | Blk 103B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| Feb 26 | $778K | Blk 103B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| Mar 26 | $865K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 16-18 | 68 sqm | 3A |
| Mar 26 | $830K | Blk 103B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 68 sqm | 3A |
| Mar 26 | $868K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 68 sqm | 3A |
| Mar 26 | $808K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 1-3 | 68 sqm | 3A |
| Apr 26 | $828K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| Apr 26 | $815K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 68 sqm | 3A |
| Apr 26 | $850K | Blk 104A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 68 sqm | 3A |
| May 26 | $845K | Blk 104A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 68 sqm | 3A |
| May 26 | $780K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| May 26 | $780K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| Jun 26 | $825K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 68 sqm | 3A |
| Jul 25 | $1,200K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 97 sqm | 4A |
| Jul 25 | $1,058K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Jul 25 | $1,090K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Jul 25 | $1,140K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Jul 25 | $1,090K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Jul 25 | $1,051K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Aug 25 | $1,100K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Aug 25 | $1,038K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 97 sqm | 4A |
| Aug 25 | $1,120K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Aug 25 | $1,168K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 97 sqm | 4A |
| Aug 25 | $1,200K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 97 sqm | 4A |
| Aug 25 | $1,150K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 97 sqm | 4A |
| Aug 25 | $1,130K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Sep 25 | $1,058K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 97 sqm | 4A |
| Sep 25 | $1,065K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Sep 25 | $1,060K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Oct 25 | $1,040K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Oct 25 | $1,190K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Oct 25 | $1,090K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Oct 25 | $1,172K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Oct 25 | $1,243K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 97 sqm | 4A |
| Nov 25 | $1,160K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 16-18 | 93 sqm | 4A |
| Nov 25 | $1,100K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Nov 25 | $1,150K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Nov 25 | $1,168K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Nov 25 | $1,090K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $1,140K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $1,140K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $988K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 1-3 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $1,130K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $1,125K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $1,085K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $1,138K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Jan 26 | $1,103K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Jan 26 | $1,200K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 97 sqm | 4A |
| Jan 26 | $1,100K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Jan 26 | $1,168K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Jan 26 | $1,070K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Jan 26 | $968K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 1-3 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $1,005K | Blk 103B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $1,120K | Blk 103B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $1,068K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $1,160K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $1,188K | Blk 104A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $1,000K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 1-3 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $1,160K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,150K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,095K | Blk 103B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,070K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,100K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,095K | Blk 103B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,010K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,100K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,025K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,051K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,150K | Blk 104A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 16-18 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,070K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $1,218K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 16-18 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $1,150K | Blk 103B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $1,158K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $1,190K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $1,090K | Blk 104A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $1,058K | Blk 104A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $1,080K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| May 26 | $1,070K | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| May 26 | $1,063K | Blk 104A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| May 26 | $980K | Blk 104A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| May 26 | $1,060K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| May 26 | $1,170K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 16-18 | 93 sqm | 4A |
| May 26 | $1,180K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| May 26 | $1,080K | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Jun 26 | $1,152K | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Jun 26 | $1,088K | Blk 104A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Jun 26 | $1,130K | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $3,700 | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 3RM |
| Aug 25 | $2,800 | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 3RM |
| Sep 25 | $3,500 | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 3RM |
| Oct 25 | $3,900 | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 3RM |
| Nov 25 | $3,700 | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 3RM |
| Jan 26 | $3,900 | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 3RM |
| Feb 26 | $3,800 | Blk 103B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 3RM |
| Jun 26 | $3,400 | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 3RM |
| Aug 25 | $4,550 | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| Oct 25 | $3,000 | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| Nov 25 | $4,700 | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| Nov 25 | $3,000 | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| Dec 25 | $4,000 | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| Dec 25 | $4,100 | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| Jan 26 | $4,800 | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| Dec 25 | $4,800 | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| Jan 26 | $4,400 | Blk 102A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| Feb 26 | $4,600 | Blk 101A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| Feb 26 | $5,000 | Blk 102B, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
| May 26 | $3,800 | Blk 103A, Bidadari Pk Dr | 2021 | 4RM |
