City View @ Boon Keng HDB Details for Rent - Quality Listings for Sale & Rent with v360 videos | SRX
City View @ Boon Keng #1928512
Located in the Kallang/Whampoa HDB Estate, City View @ Boon Keng is a Design, Build and Sell Scheme (DBSS) development that houses a total of 714 units in three 40-storey residential blocks. The development first made news headlines when several five-room flats crossed one million-dollar mark in 2016 after the development’s five-year minimum occupation period (MOP) ended, despite the depressed resale market at that time.



The project’s attractiveness lies in its proximity to the city and is therefore especially suitable for those enjoy convenient city living. It is located near Boon Keng MRT Station and Bendemeer MRT Station as well as major expressways such as the Central Expressway (CTE) and the Pan Island Expressway (PIE). Educational institutions include Hong Wen School, Bendemeer Primary School and Farrer Park Primary School. Residents of City View @ Boon Keng could conveniently pick up the groceries at nearby Sheng Siong Hypermarket (McNair) and Bendemeer Shopping Mall.

 

How much is my home worth?

Enter your unit no. to get an accurate estimate of your property value.

Sale
Rent
sqm
Add ext. area
Sqft
sqft
Please complete the details
Apologies, X-Value is not available for Commercial & Industrial properties right now.
Location
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
BOON KENG MRT
NE9
350m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
BENDEMEER MRT
DT23
400m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
LAVENDER MRT
EW11
1.06 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Blk 12
31 985 140
50m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Blk 22
130 139 21
140m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Kwong Wai Shiu Hosp
64 65 66 13 23 NR6 857 125 133 147
230m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Bendemeer Primary
690m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Hong Wen
720m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Farrer Park Primary
1.32 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Northlight
720m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Bendemeer Secondary
880m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
St. Andrew's Secondary
1.61 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Bendemeer Shopping Mall
260m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Aperia
700m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
City Square Mall
810m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
The Iron Grocer
340m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
FAIRPRICE SHOP
350m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
SHENG SIONG SUPERMARKET
600m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
About this property
Transaction Data
Transacted Prices
Transaction Volume
Registration date Price Location Built Storey Size HDB Model
Nov 25 $796K Blk 7, Boon Keng Rd 2011 7-9 70 sqm 3DBSS
Jun 26 $770K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 4-6 69 sqm 3DBSS
Jul 25 $1,150K Blk 7, Boon Keng Rd 2011 31-33 95 sqm 4DBSS
Jul 25 $1,090K Blk 8, Boon Keng Rd 2011 19-21 95 sqm 4DBSS
Jan 26 $1,085K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 13-15 95 sqm 4DBSS
Feb 26 $1,182K Blk 8, Boon Keng Rd 2011 31-33 95 sqm 4DBSS
Mar 26 $1,050K Blk 7, Boon Keng Rd 2011 19-21 94 sqm 4DBSS
May 26 $1,030K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 16-18 94 sqm 4DBSS
Jul 25 $1,330K Blk 7, Boon Keng Rd 2011 22-24 117 sqm 5DBSS
Jul 25 $1,300K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 16-18 109 sqm 5DBSS
Jul 25 $1,200K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 16-18 117 sqm 5DBSS
Aug 25 $1,238K Blk 8, Boon Keng Rd 2011 4-6 115 sqm 5DBSS
Aug 25 $1,366K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 34-36 109 sqm 5DBSS
Aug 25 $1,292K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 16-18 107 sqm 5DBSS
Sep 25 $1,540K Blk 7, Boon Keng Rd 2011 25-27 119 sqm 5DBSS
Sep 25 $1,402K Blk 7, Boon Keng Rd 2011 10-12 119 sqm 5DBSS
Oct 25 $1,380K Blk 8, Boon Keng Rd 2011 40-42 107 sqm 5DBSS
Oct 25 $1,550K Blk 8, Boon Keng Rd 2011 31-33 117 sqm 5DBSS
Oct 25 $1,270K Blk 7, Boon Keng Rd 2011 13-15 107 sqm 5DBSS
Dec 25 $1,450K Blk 8, Boon Keng Rd 2011 19-21 117 sqm 5DBSS
Dec 25 $1,100K Blk 8, Boon Keng Rd 2011 7-9 109 sqm 5DBSS
Dec 25 $1,420K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 31-33 109 sqm 5DBSS
Dec 25 $1,470K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 22-24 119 sqm 5DBSS
Jan 26 $1,300K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 13-15 107 sqm 5DBSS
Jan 26 $1,480K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 10-12 119 sqm 5DBSS
Feb 26 $1,365K Blk 8, Boon Keng Rd 2011 28-30 109 sqm 5DBSS
Apr 26 $1,430K Blk 7, Boon Keng Rd 2011 34-36 107 sqm 5DBSS
May 26 $1,267K Blk 8, Boon Keng Rd 2011 10-12 109 sqm 5DBSS
Jun 26 $1,300K Blk 9, Boon Keng Rd 2011 13-15 107 sqm 5DBSS
Lease Start Date Price Location Built HDB Model
Sep 25 $4,000 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 3RM
Sep 25 $3,500 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 3RM
Oct 25 $3,700 Blk 7, Boon Keng Rd 2011 3RM
Sep 25 $3,800 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 3RM
Jan 26 $3,300 Blk 9, Boon Keng Rd 2011 3RM
Mar 26 $3,700 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 3RM
Oct 25 $4,000 Blk 7, Boon Keng Rd 2011 4RM
Nov 25 $4,600 Blk 9, Boon Keng Rd 2011 4RM
Dec 25 $4,500 Blk 7, Boon Keng Rd 2011 4RM
Mar 26 $3,980 Blk 9, Boon Keng Rd 2011 4RM
Apr 26 $4,300 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 4RM
Jun 26 $4,300 Blk 9, Boon Keng Rd 2011 4RM
Jul 25 $4,300 Blk 7, Boon Keng Rd 2011 5RM
Aug 25 $4,500 Blk 7, Boon Keng Rd 2011 5RM
Sep 25 $4,800 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 5RM
Sep 25 $5,000 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 5RM
Oct 25 $2,100 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 5RM
Oct 25 $4,600 Blk 7, Boon Keng Rd 2011 5RM
Nov 25 $5,000 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 5RM
Nov 25 $2,800 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 5RM
Dec 25 $4,450 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 5RM
Dec 25 $3,150 Blk 9, Boon Keng Rd 2011 5RM
Jan 26 $5,050 Blk 9, Boon Keng Rd 2011 5RM
Jan 26 $4,300 Blk 7, Boon Keng Rd 2011 5RM
Jan 26 $4,900 Blk 9, Boon Keng Rd 2011 5RM
Feb 26 $4,300 Blk 7, Boon Keng Rd 2011 5RM
Feb 26 $5,000 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 5RM
Feb 26 $4,400 Blk 7, Boon Keng Rd 2011 5RM
Apr 26 $4,500 Blk 9, Boon Keng Rd 2011 5RM
Apr 26 $4,500 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 5RM
Apr 26 $5,200 Blk 9, Boon Keng Rd 2011 5RM
Jun 26 $4,500 Blk 7, Boon Keng Rd 2011 5RM
May 26 $4,100 Blk 8, Boon Keng Rd 2011 5RM
Source: HDB/SRX
Source: HDB/SRX
Nearby Projects
Developer: N.A.
Kallang/Whampoa
Completed in: 2011
99 Years