| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $745K | Blk 808A, Chai Chee Rd | 2016 | 1-3 | 93 sqm | 4A |
| Aug 25 | $800K | Blk 808A, Chai Chee Rd | 2016 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Aug 25 | $800K | Blk 808B, Chai Chee Rd | 2016 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Sep 25 | $820K | Blk 808C, Chai Chee Rd | 2016 | 13-15 | 88 sqm | 4A |
| Oct 25 | $720K | Blk 808A, Chai Chee Rd | 2016 | 1-3 | 93 sqm | 4A |
| Oct 25 | $818K | Blk 807C, Chai Chee Rd | 2016 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Nov 25 | $872K | Blk 808A, Chai Chee Rd | 2016 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $826K | Blk 807A, Chai Chee Rd | 2016 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Jan 26 | $810K | Blk 808A, Chai Chee Rd | 2016 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $826K | Blk 807B, Chai Chee Rd | 2016 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $835K | Blk 808A, Chai Chee Rd | 2016 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $812K | Blk 807C, Chai Chee Rd | 2016 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $3,500 | Blk 808C, Chai Chee Rd | 2015 | 4RM |
| Jul 25 | $3,200 | Blk 807A, Chai Chee Rd | 2015 | 4RM |
| Aug 25 | $3,500 | Blk 808C, Chai Chee Rd | 2015 | 4RM |
| Sep 25 | $3,200 | Blk 808A, Chai Chee Rd | 2015 | 4RM |
| Sep 25 | $3,500 | Blk 807C, Chai Chee Rd | 2015 | 4RM |
| Nov 25 | $3,450 | Blk 808B, Chai Chee Rd | 2015 | 4RM |
| Jun 26 | $3,650 | Blk 808C, Chai Chee Rd | 2015 | 4RM |
