| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $800K | Blk 804, Chai Chee Rd | 1993 | 1-3 | 126 sqm | 5I |
| Nov 25 | $795K | Blk 805, Chai Chee Rd | 1993 | 1-3 | 126 sqm | 5I |
| Jan 26 | $886K | Blk 805, Chai Chee Rd | 1993 | 10-12 | 128 sqm | 5I |
| Feb 26 | $755K | Blk 63, Chai Chee Rd | 1984 | 7-9 | 133 sqm | 5A |
| May 26 | $730K | Blk 63, Chai Chee Rd | 1984 | 7-9 | 133 sqm | 5A |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $2,500 | Blk 803, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Aug 25 | $3,500 | Blk 804, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Aug 25 | $3,700 | Blk 62, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Sep 25 | $4,500 | Blk 804, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Sep 25 | $4,400 | Blk 805, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Oct 25 | $4,250 | Blk 805, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Oct 25 | $3,000 | Blk 62, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Nov 25 | $3,750 | Blk 804, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Dec 25 | $3,900 | Blk 805, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Jan 26 | $5,300 | Blk 21, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Jan 26 | $2,600 | Blk 804, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Jan 26 | $4,000 | Blk 803, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Feb 26 | $3,900 | Blk 803, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| Apr 26 | $4,000 | Blk 805, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
| May 26 | $3,960 | Blk 804, Chai Chee Rd | 1993 | 5RM |
