| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $395K | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 4-6 | 67 sqm | 3NG |
| Jul 25 | $495K | Blk 528, Bedok Nth St 3 | 1979 | 16-18 | 82 sqm | 3NG |
| Jul 25 | $400K | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 10-12 | 68 sqm | 3NG |
| Jul 25 | $405K | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 10-12 | 67 sqm | 3NG |
| Jul 25 | $397K | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 10-12 | 68 sqm | 3NG |
| Jul 25 | $400K | Blk 537, Bedok Nth St 3 | 1980 | 4-6 | 68 sqm | 3NG |
| Aug 25 | $448K | Blk 509, Bedok Nth St 3 | 1979 | 4-6 | 67 sqm | 3NG |
| Aug 25 | $435K | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 7-9 | 82 sqm | 3NG |
| Aug 25 | $385K | Blk 503, Bedok Nth St 3 | 1978 | 10-12 | 59 sqm | 3I |
| Aug 25 | $490K | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1980 | 13-15 | 82 sqm | 3NG |
| Aug 25 | $418K | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 10-12 | 68 sqm | 3NG |
| Aug 25 | $390K | Blk 535, Bedok Nth St 3 | 1986 | 7-9 | 60 sqm | 3I |
| Aug 25 | $440K | Blk 554, Bedok Nth St 3 | 1980 | 7-9 | 68 sqm | 3NG |
| Aug 25 | $408K | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 1-3 | 67 sqm | 3NG |
| Sep 25 | $430K | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 7-9 | 67 sqm | 3NG |
| Sep 25 | $420K | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1980 | 4-6 | 68 sqm | 3NG |
| Sep 25 | $392K | Blk 539, Bedok Nth St 3 | 1980 | 1-3 | 68 sqm | 3NG |
| Sep 25 | $428K | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 10-12 | 68 sqm | 3NG |
| Sep 25 | $410K | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1980 | 13-15 | 68 sqm | 3NG |
| Sep 25 | $382K | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 1-3 | 68 sqm | 3NG |
| Oct 25 | $395K | Blk 531, Bedok Nth St 3 | 1979 | 1-3 | 68 sqm | 3NG |
| Oct 25 | $465K | Blk 554, Bedok Nth St 3 | 1980 | 7-9 | 82 sqm | 3NG |
| Oct 25 | $378K | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 4-6 | 68 sqm | 3NG |
| Nov 25 | $428K | Blk 528, Bedok Nth St 3 | 1979 | 4-6 | 68 sqm | 3NG |
| Nov 25 | $410K | Blk 537, Bedok Nth St 3 | 1980 | 1-3 | 68 sqm | 3NG |
| Nov 25 | $390K | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1980 | 4-6 | 68 sqm | 3NG |
| Nov 25 | $415K | Blk 528, Bedok Nth St 3 | 1979 | 13-15 | 68 sqm | 3NG |
| Nov 25 | $375K | Blk 509, Bedok Nth St 3 | 1979 | 1-3 | 67 sqm | 3NG |
| Nov 25 | $375K | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 4-6 | 67 sqm | 3NG |
| Nov 25 | $380K | Blk 539, Bedok Nth St 3 | 1980 | 4-6 | 68 sqm | 3NG |
| Dec 25 | $380K | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 7-9 | 67 sqm | 3NG |
| Dec 25 | $413K | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 7-9 | 67 sqm | 3NG |
| Dec 25 | $415K | Blk 542, Bedok Nth St 3 | 1985 | 7-9 | 67 sqm | 3NG |
| Dec 25 | $385K | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 13-15 | 68 sqm | 3NG |
| Dec 25 | $450K | Blk 536, Bedok Nth St 3 | 1980 | 13-15 | 68 sqm | 3NG |
| Dec 25 | $428K | Blk 554, Bedok Nth St 3 | 1980 | 4-6 | 68 sqm | 3NG |
| Dec 25 | $425K | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 4-6 | 67 sqm | 3NG |
| Jan 26 | $420K | Blk 536, Bedok Nth St 3 | 1980 | 16-18 | 68 sqm | 3NG |
| Jan 26 | $426K | Blk 542, Bedok Nth St 3 | 1985 | 10-12 | 67 sqm | 3NG |
| Jan 26 | $468K | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 1-3 | 82 sqm | 3NG |
| Jan 26 | $468K | Blk 534, Bedok Nth St 3 | 1986 | 7-9 | 69 sqm | 3I |
| Jan 26 | $460K | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 10-12 | 82 sqm | 3NG |
| Jan 26 | $452K | Blk 542, Bedok Nth St 3 | 1985 | 7-9 | 67 sqm | 3NG |
| Feb 26 | $400K | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1980 | 16-18 | 68 sqm | 3NG |
| Feb 26 | $385K | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 4-6 | 67 sqm | 3NG |
| Mar 26 | $400K | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 13-15 | 68 sqm | 3NG |
| Mar 26 | $390K | Blk 534, Bedok Nth St 3 | 1986 | 1-3 | 60 sqm | 3I |
| Mar 26 | $388K | Blk 503, Bedok Nth St 3 | 1978 | 1-3 | 70 sqm | 3I |
| Mar 26 | $410K | Blk 528, Bedok Nth St 3 | 1979 | 4-6 | 68 sqm | 3NG |
| Mar 26 | $400K | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 4-6 | 68 sqm | 3NG |
| Mar 26 | $385K | Blk 554, Bedok Nth St 3 | 1980 | 1-3 | 68 sqm | 3NG |
| Mar 26 | $401K | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1980 | 7-9 | 68 sqm | 3NG |
| Apr 26 | $408K | Blk 542, Bedok Nth St 3 | 1985 | 4-6 | 67 sqm | 3NG |
| Apr 26 | $378K | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1980 | 4-6 | 68 sqm | 3NG |
| Apr 26 | $370K | Blk 503, Bedok Nth St 3 | 1978 | 13-15 | 59 sqm | 3I |
| Apr 26 | $405K | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 4-6 | 67 sqm | 3NG |
| Apr 26 | $375K | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1980 | 10-12 | 68 sqm | 3NG |
| May 26 | $382K | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1980 | 1-3 | 68 sqm | 3NG |
| May 26 | $382K | Blk 534, Bedok Nth St 3 | 1986 | 4-6 | 60 sqm | 3I |
| May 26 | $418K | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1980 | 7-9 | 68 sqm | 3NG |
| May 26 | $395K | Blk 542, Bedok Nth St 3 | 1985 | 1-3 | 67 sqm | 3NG |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $2,300 | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jul 25 | $2,700 | Blk 528, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jul 25 | $1,800 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jul 25 | $2,000 | Blk 539, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jul 25 | $2,700 | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jul 25 | $3,000 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jul 25 | $2,800 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jul 25 | $1,800 | Blk 539, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Aug 25 | $1,900 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Aug 25 | $2,600 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Aug 25 | $2,100 | Blk 534, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jul 25 | $1,200 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Aug 25 | $3,000 | Blk 509, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Aug 25 | $2,800 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Aug 25 | $2,500 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Aug 25 | $2,800 | Blk 535, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Aug 25 | $2,900 | Blk 554, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jul 25 | $2,950 | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jul 25 | $2,700 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Sep 25 | $2,600 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Sep 25 | $3,000 | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Sep 25 | $2,800 | Blk 537, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Sep 25 | $2,700 | Blk 554, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Sep 25 | $2,900 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Aug 25 | $3,000 | Blk 528, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Sep 25 | $2,900 | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Sep 25 | $2,000 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Sep 25 | $2,600 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Oct 25 | $2,000 | Blk 503, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Oct 25 | $2,800 | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Oct 25 | $3,000 | Blk 534, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Oct 25 | $2,500 | Blk 535, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Oct 25 | $2,000 | Blk 537, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Sep 25 | $2,650 | Blk 528, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Oct 25 | $3,000 | Blk 509, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Oct 25 | $2,500 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Oct 25 | $2,400 | Blk 534, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Sep 25 | $3,000 | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Oct 25 | $2,000 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Nov 25 | $2,550 | Blk 528, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Nov 25 | $2,600 | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Nov 25 | $1,500 | Blk 535, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Oct 25 | $2,700 | Blk 536, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Nov 25 | $2,800 | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Nov 25 | $2,700 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Nov 25 | $2,800 | Blk 531, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Nov 25 | $1,800 | Blk 528, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Nov 25 | $3,100 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Dec 25 | $2,500 | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Dec 25 | $2,800 | Blk 542, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Dec 25 | $3,000 | Blk 509, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Nov 25 | $2,850 | Blk 554, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Dec 25 | $2,500 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Dec 25 | $2,600 | Blk 503, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Dec 25 | $3,300 | Blk 531, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jan 26 | $2,800 | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jan 26 | $2,550 | Blk 537, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Dec 25 | $3,000 | Blk 554, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jan 26 | $2,750 | Blk 503, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jan 26 | $2,800 | Blk 503, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jan 26 | $2,850 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jan 26 | $2,900 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jan 26 | $2,850 | Blk 539, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Jan 26 | $3,000 | Blk 532, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Feb 26 | $2,400 | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Feb 26 | $2,500 | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Feb 26 | $2,600 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Feb 26 | $2,300 | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Feb 26 | $2,650 | Blk 535, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Feb 26 | $2,500 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Feb 26 | $2,800 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Feb 26 | $3,200 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Mar 26 | $1,500 | Blk 554, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Feb 26 | $2,800 | Blk 535, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Feb 26 | $2,600 | Blk 536, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Mar 26 | $2,800 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Mar 26 | $2,750 | Blk 510, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Mar 26 | $2,900 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Mar 26 | $2,500 | Blk 535, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Mar 26 | $3,000 | Blk 539, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Apr 26 | $3,000 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Apr 26 | $2,550 | Blk 537, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Apr 26 | $2,800 | Blk 539, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Mar 26 | $3,000 | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Apr 26 | $2,950 | Blk 503, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Apr 26 | $2,850 | Blk 528, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Apr 26 | $2,100 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Apr 26 | $2,750 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Apr 26 | $3,000 | Blk 533, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| May 26 | $3,000 | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| May 26 | $2,800 | Blk 527, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| May 26 | $1,900 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| May 26 | $2,700 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| Apr 26 | $2,900 | Blk 525, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| May 26 | $2,600 | Blk 535, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| May 26 | $2,750 | Blk 509, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| May 26 | $3,050 | Blk 526, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| May 26 | $2,800 | Blk 529, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| May 26 | $3,300 | Blk 530, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
| May 26 | $2,700 | Blk 542, Bedok Nth St 3 | 1979 | 3RM |
