| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $370K | Blk 36, Chai Chee Ave | 1974 | 4-6 | 73 sqm | 3I |
| Aug 25 | $415K | Blk 37, Chai Chee Ave | 1983 | 10-12 | 66 sqm | 3I |
| Aug 25 | $430K | Blk 40, Chai Chee Ave | 1974 | 10-12 | 65 sqm | 3I |
| Oct 25 | $400K | Blk 40, Chai Chee Ave | 1974 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Dec 25 | $420K | Blk 37, Chai Chee Ave | 1983 | 4-6 | 66 sqm | 3I |
| Feb 26 | $380K | Blk 40, Chai Chee Ave | 1974 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Apr 26 | $410K | Blk 40, Chai Chee Ave | 1974 | 1-3 | 73 sqm | 3I |
| May 26 | $370K | Blk 36, Chai Chee Ave | 1974 | 1-3 | 65 sqm | 3I |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | $2,700 | Blk 36, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Aug 25 | $2,100 | Blk 37, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Aug 25 | $2,700 | Blk 40, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Oct 25 | $2,600 | Blk 40, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Nov 25 | $1,800 | Blk 40, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Nov 25 | $2,800 | Blk 37, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Nov 25 | $2,550 | Blk 40, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Dec 25 | $1,400 | Blk 36, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Dec 25 | $2,650 | Blk 36, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Jan 26 | $2,400 | Blk 36, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Mar 26 | $2,300 | Blk 37, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Apr 26 | $3,300 | Blk 36, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Apr 26 | $2,800 | Blk 37, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| May 26 | $1,500 | Blk 36, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Jun 26 | $2,700 | Blk 36, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
| Jun 26 | $2,800 | Blk 40, Chai Chee Ave | 1974 | 3RM |
