Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date | Address |
---|---|---|---|---|---|
#05-XX | $1,970K | $2,034 psf | 969 sqft | Feb 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,498K | $2,017 psf | 743 sqft | Feb 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#05-XX | $2,233K | $1,714 psf | 1,303 sqft | Feb 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,205K | $1,999 psf | 603 sqft | Feb 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,847K | $1,886 psf | 979 sqft | Feb 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,873K | $1,977 psf | 947 sqft | Feb 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,845K | $1,948 psf | 947 sqft | Feb 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#01-XX | $946K | $1,997 psf | 474 sqft | Feb 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,561K | $2,043 psf | 764 sqft | Feb 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#06-XX | $2,215K | $2,037 psf | 1,087 sqft | Feb 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,865K | $1,904 psf | 980 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 40, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,449K | $1,980 psf | 732 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38B, Toh Tuck Road |
#08-XX | $985K | $2,080 psf | 474 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,257K | $2,085 psf | 603 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,182K | $1,961 psf | 603 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,150K | $2,016 psf | 570 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#06-XX | $1,551K | $2,029 psf | 764 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#06-XX | $961K | $2,029 psf | 474 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,212K | $2,011 psf | 603 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#04-XX | $2,589K | $1,909 psf | 1,356 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#01-XX | $983K | $1,985 psf | 495 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,352K | $1,963 psf | 689 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,844K | $1,947 psf | 947 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,090K | $1,911 psf | 570 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $949K | $2,004 psf | 474 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,397K | $1,881 psf | 743 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 40, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,416K | $1,935 psf | 732 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32, Toh Tuck Road |
#04-XX | $2,517K | $1,933 psf | 1,302 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38B, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,164K | $2,040 psf | 571 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#09-XX | $1,058K | $1,695 psf | 624 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#06-XX | $1,383K | $2,008 psf | 689 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#07-XX | $1,152K | $2,019 psf | 571 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,516K | $2,041 psf | 743 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38, Toh Tuck Road |
#02-XX | $2,510K | $1,927 psf | 1,303 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#09-XX | $1,668K | $1,823 psf | 915 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,433K | $1,987 psf | 721 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,409K | $1,954 psf | 721 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,211K | $2,123 psf | 570 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $2,047K | $1,981 psf | 1,033 sqft | Jan 21 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,516K | $2,041 psf | 743 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,456K | $1,960 psf | 743 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38A, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,505K | $1,969 psf | 764 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,431K | $1,955 psf | 732 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,432K | $1,956 psf | 732 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,520K | $1,989 psf | 764 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,982K | $1,705 psf | 1,162 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,330K | $1,931 psf | 689 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,836K | $1,874 psf | 980 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 40, Toh Tuck Road |
#07-XX | $1,187K | $2,081 psf | 570 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $2,520K | $1,935 psf | 1,302 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $2,038K | $1,972 psf | 1,033 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $937K | $1,978 psf | 474 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,880K | $1,919 psf | 980 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 40, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,454K | $1,903 psf | 764 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#07-XX | $1,476K | $2,047 psf | 721 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#01-XX | $2,152K | $1,941 psf | 1,109 sqft | Dec 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,422K | $1,915 psf | 743 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32A, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,360K | $1,974 psf | 689 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#05-XX | $961K | $2,029 psf | 474 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#06-XX | $979K | $2,067 psf | 474 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#07-XX | $1,478K | $2,049 psf | 721 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#09-XX | $2,038K | $1,769 psf | 1,152 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,497K | $2,076 psf | 721 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,340K | $1,858 psf | 721 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,359K | $1,884 psf | 721 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,832K | $1,870 psf | 980 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,823K | $1,861 psf | 980 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#04-XX | $2,529K | $1,942 psf | 1,302 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,841K | $1,879 psf | 980 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,349K | $1,871 psf | 721 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,435K | $1,990 psf | 721 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#06-XX | $1,175K | $2,060 psf | 570 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#05-XX | $915K | $1,932 psf | 474 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#09-XX | $2,836K | $1,756 psf | 1,615 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,441K | $1,969 psf | 732 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#05-XX | $2,072K | $1,734 psf | 1,195 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,870K | $1,909 psf | 980 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#05-XX | $2,587K | $1,635 psf | 1,582 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,756K | $1,854 psf | 947 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32A, Toh Tuck Road |
#07-XX | $1,424K | $1,975 psf | 721 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $953K | $2,012 psf | 474 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,453K | $1,901 psf | 764 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#01-XX | $2,808K | $1,947 psf | 1,442 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#07-XX | $1,547K | $2,024 psf | 764 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,560K | $2,041 psf | 764 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,483K | $1,940 psf | 764 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,935K | $1,975 psf | 980 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#07-XX | $1,563K | $2,045 psf | 764 sqft | Nov 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,441K | $1,969 psf | 732 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38A, Toh Tuck Road |
#09-XX | $1,668K | $1,823 psf | 915 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $2,828K | $1,961 psf | 1,442 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,400K | $1,941 psf | 721 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,432K | $1,956 psf | 732 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38A, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,833K | $1,871 psf | 980 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#06-XX | $1,412K | $1,958 psf | 721 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,880K | $1,919 psf | 980 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,499K | $1,961 psf | 764 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,828K | $1,887 psf | 969 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#06-XX | $1,129K | $1,979 psf | 570 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#06-XX | $3,876K | $2,058 psf | 1,883 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $2,411K | $1,851 psf | 1,303 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,392K | $1,930 psf | 721 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $998K | $1,973 psf | 506 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,908K | $1,704 psf | 1,120 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,786K | $1,885 psf | 947 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32A, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,818K | $1,856 psf | 980 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,849K | $1,888 psf | 979 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 40, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,190K | $1,974 psf | 603 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,912K | $1,952 psf | 980 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,180K | $1,958 psf | 603 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,842K | $1,881 psf | 979 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38A, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,109K | $1,944 psf | 570 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#06-XX | $931K | $1,966 psf | 474 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#09-XX | $1,508K | $2,091 psf | 721 sqft | Oct 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,441K | $1,969 psf | 732 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 40, Toh Tuck Road |
#09-XX | $2,973K | $2,061 psf | 1,443 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,808K | $1,846 psf | 979 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 40, Toh Tuck Road |
#03-XX | $3,768K | $2,000 psf | 1,884 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $2,480K | $1,904 psf | 1,303 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,350K | $1,872 psf | 721 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $934K | $1,972 psf | 474 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,826K | $1,928 psf | 947 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,436K | $1,991 psf | 721 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,440K | $1,997 psf | 721 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,495K | $2,073 psf | 721 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,516K | $1,984 psf | 764 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#09-XX | $1,541K | $1,790 psf | 861 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,987K | $1,923 psf | 1,033 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38A, Toh Tuck Road |
#03-XX | $2,421K | $1,859 psf | 1,302 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#04-XX | $2,430K | $1,866 psf | 1,302 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,495K | $1,956 psf | 764 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $2,101K | $1,952 psf | 1,076 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32, Toh Tuck Road |
#06-XX | $1,889K | $1,928 psf | 980 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,397K | $1,881 psf | 743 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 40, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,088K | $1,907 psf | 571 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $2,111K | $1,942 psf | 1,087 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#01-XX | $2,430K | $1,866 psf | 1,302 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,078K | $1,890 psf | 570 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,845K | $1,948 psf | 947 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,068K | $1,872 psf | 571 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $881K | $1,860 psf | 474 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $888K | $1,875 psf | 474 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $882K | $1,862 psf | 474 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $873K | $1,843 psf | 474 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,403K | $1,917 psf | 732 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,143K | $2,004 psf | 570 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,826K | $1,928 psf | 947 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#07-XX | $955K | $2,016 psf | 474 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#03-XX | $2,473K | $1,931 psf | 1,281 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,842K | $1,881 psf | 979 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38A, Toh Tuck Road |
#07-XX | $1,444K | $2,002 psf | 721 sqft | Sep 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#06-XX | $960K | $2,027 psf | 474 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,828K | $1,866 psf | 980 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 40, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,456K | $1,960 psf | 743 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,511K | $1,977 psf | 764 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#06-XX | $1,443K | $2,001 psf | 721 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#03-XX | $2,846K | $1,973 psf | 1,442 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,788K | $1,825 psf | 980 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,967K | $1,904 psf | 1,033 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#09-XX | $1,044K | $1,672 psf | 624 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,135K | $1,990 psf | 570 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,124K | $1,970 psf | 571 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,380K | $2,003 psf | 689 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#08-XX | $996K | $2,103 psf | 474 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,832K | $1,870 psf | 980 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38A, Toh Tuck Road |
#07-XX | $3,914K | $2,078 psf | 1,884 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,827K | $1,929 psf | 947 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,851K | $1,911 psf | 969 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#07-XX | $2,217K | $2,039 psf | 1,087 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,771K | $1,870 psf | 947 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 40, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,153K | $2,021 psf | 571 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,419K | $1,939 psf | 732 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,026K | $1,869 psf | 549 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,093K | $1,916 psf | 570 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#04-XX | $2,866K | $1,987 psf | 1,442 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,836K | $1,874 psf | 980 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#02-XX | $2,463K | $1,923 psf | 1,281 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38B, Toh Tuck Road |
#01-XX | $1,997K | $1,933 psf | 1,033 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38A, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,398K | $1,910 psf | 732 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#01-XX | $2,027K | $1,922 psf | 1,055 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#05-XX | $943K | $1,991 psf | 474 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,407K | $1,922 psf | 732 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,134K | $1,988 psf | 570 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,390K | $2,018 psf | 689 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,112K | $1,949 psf | 571 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#06-XX | $1,465K | $2,031 psf | 721 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,449K | $2,009 psf | 721 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,410K | $1,955 psf | 721 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#06-XX | $1,458K | $2,022 psf | 721 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $2,032K | $1,966 psf | 1,034 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32A, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,947K | $1,739 psf | 1,120 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38, Toh Tuck Road |
#04-XX | $1,845K | $1,948 psf | 947 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38, Toh Tuck Road |
#02-XX | $2,391K | $1,867 psf | 1,281 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 38, Toh Tuck Road |
#02-XX | $2,435K | $1,870 psf | 1,302 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,351K | $1,846 psf | 732 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36A, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,419K | $1,939 psf | 732 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 36, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,408K | $1,869 psf | 753 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#02-XX | $1,057K | $1,853 psf | 570 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#09-XX | $1,152K | $2,019 psf | 571 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#05-XX | $880K | $1,858 psf | 474 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#07-XX | $905K | $1,911 psf | 474 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34B, Toh Tuck Road |
#03-XX | $1,103K | $1,933 psf | 571 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#06-XX | $2,610K | $1,924 psf | 1,357 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#02-XX | $2,534K | $1,868 psf | 1,357 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#05-XX | $1,142K | $2,002 psf | 570 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#07-XX | $1,430K | $1,983 psf | 721 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,456K | $2,019 psf | 721 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#09-XX | $1,489K | $1,729 psf | 861 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 34A, Toh Tuck Road |
#07-XX | $1,898K | $1,938 psf | 979 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#07-XX | $978K | $2,065 psf | 474 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
#08-XX | $1,575K | $2,061 psf | 764 sqft | Aug 20 | FORETT AT BUKIT TIMAH, 32B, Toh Tuck Road |
