| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $480K | Blk 204, Toa Payoh Nth | 1973 | 10-12 | 87 sqm | 4I |
| Jul 25 | $528K | Blk 202, Toa Payoh Nth | 1973 | 16-18 | 87 sqm | 4I |
| Jul 25 | $525K | Blk 204, Toa Payoh Nth | 1973 | 4-6 | 87 sqm | 4I |
| Aug 25 | $500K | Blk 201, Toa Payoh Nth | 1973 | 10-12 | 87 sqm | 4I |
| Aug 25 | $490K | Blk 202, Toa Payoh Nth | 1973 | 7-9 | 87 sqm | 4I |
| Sep 25 | $480K | Blk 200, Toa Payoh Nth | 1973 | 1-3 | 87 sqm | 4I |
| Nov 25 | $495K | Blk 202, Toa Payoh Nth | 1973 | 4-6 | 87 sqm | 4I |
| Nov 25 | $520K | Blk 204, Toa Payoh Nth | 1973 | 4-6 | 87 sqm | 4I |
| Dec 25 | $508K | Blk 200, Toa Payoh Nth | 1973 | 7-9 | 87 sqm | 4I |
| Jan 26 | $535K | Blk 204, Toa Payoh Nth | 1973 | 13-15 | 87 sqm | 4I |
| Jan 26 | $525K | Blk 202, Toa Payoh Nth | 1973 | 19-21 | 87 sqm | 4I |
| Mar 26 | $498K | Blk 202, Toa Payoh Nth | 1973 | 7-9 | 87 sqm | 4I |
| Jul 25 | $430K | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Oct 25 | $450K | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Apr 26 | $380K | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 1-3 | 65 sqm | 3I |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $3,000 | Blk 202, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Aug 25 | $3,600 | Blk 201, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Aug 25 | $3,450 | Blk 204, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Jul 25 | $3,300 | Blk 200, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Aug 25 | $3,800 | Blk 202, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Sep 25 | $3,400 | Blk 200, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Nov 25 | $3,900 | Blk 201, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Nov 25 | $3,200 | Blk 204, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Dec 25 | $3,350 | Blk 204, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Jan 26 | $3,300 | Blk 201, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Jan 26 | $3,500 | Blk 200, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Jan 26 | $2,800 | Blk 201, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Feb 26 | $2,700 | Blk 204, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Jan 26 | $3,300 | Blk 200, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Mar 26 | $2,200 | Blk 201, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Mar 26 | $3,820 | Blk 201, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Apr 26 | $3,700 | Blk 204, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| May 26 | $3,500 | Blk 201, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| May 26 | $3,200 | Blk 201, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| May 26 | $3,850 | Blk 202, Toa Payoh Nth | 1973 | 4RM |
| Jul 25 | $3,100 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| Jul 25 | $3,000 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| Sep 25 | $3,200 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| Nov 25 | $3,000 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| Nov 25 | $2,300 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| Nov 25 | $3,300 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| Dec 25 | $3,000 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| Jan 26 | $2,900 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| Jan 26 | $3,100 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| Jan 26 | $2,600 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| Mar 26 | $2,300 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| May 26 | $1,900 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
| May 26 | $2,950 | Blk 203, Toa Payoh Nth | 1982 | 3RM |
