| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | $760K | Blk 172A, Lor 1 Toa Payoh | 1995 | 4-6 | 105 sqm | 4A |
| Sep 25 | $840K | Blk 172, Lor 1 Toa Payoh | 1995 | 19-21 | 109 sqm | 4A |
| Nov 25 | $789K | Blk 171, Lor 1 Toa Payoh | 1995 | 4-6 | 105 sqm | 4A |
| Jan 26 | $715K | Blk 171, Lor 1 Toa Payoh | 1995 | 1-3 | 104 sqm | 4A |
| Jul 25 | $390K | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Jul 25 | $395K | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Jul 25 | $400K | Blk 169, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 1-3 | 76 sqm | 3I |
| Jul 25 | $378K | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 4-6 | 65 sqm | 3I |
| Aug 25 | $388K | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Aug 25 | $340K | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 1-3 | 66 sqm | 3I |
| Aug 25 | $435K | Blk 163, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 76 sqm | 3I |
| Aug 25 | $448K | Blk 163, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Aug 25 | $410K | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Sep 25 | $420K | Blk 163, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Oct 25 | $360K | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Oct 25 | $360K | Blk 169, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 4-6 | 65 sqm | 3I |
| Oct 25 | $358K | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 10-12 | 65 sqm | 3I |
| Nov 25 | $345K | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 10-12 | 66 sqm | 3I |
| Nov 25 | $380K | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 4-6 | 66 sqm | 3I |
| Nov 25 | $380K | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 4-6 | 65 sqm | 3I |
| Dec 25 | $373K | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Dec 25 | $368K | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 4-6 | 65 sqm | 3I |
| Jan 26 | $365K | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 4-6 | 65 sqm | 3I |
| Jan 26 | $320K | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 1-3 | 66 sqm | 3I |
| Mar 26 | $345K | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 66 sqm | 3I |
| Mar 26 | $370K | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Mar 26 | $370K | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 1-3 | 65 sqm | 3I |
| Mar 26 | $406K | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 10-12 | 65 sqm | 3I |
| Apr 26 | $372K | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Apr 26 | $375K | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| Apr 26 | $388K | Blk 169, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 7-9 | 65 sqm | 3I |
| May 26 | $368K | Blk 163, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 4-6 | 65 sqm | 3I |
| May 26 | $338K | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 1-3 | 66 sqm | 3I |
| Mar 26 | $1,035K | Blk 172, Lor 1 Toa Payoh | 1995 | 10-12 | 123 sqm | 5I |
| Sep 25 | $280K | Blk 161, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 4-6 | 41 sqm | 2I |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | $3,550 | Blk 172, Lor 1 Toa Payoh | 1993 | 4RM |
| Sep 25 | $3,000 | Blk 171, Lor 1 Toa Payoh | 1993 | 4RM |
| Oct 25 | $3,900 | Blk 171, Lor 1 Toa Payoh | 1993 | 4RM |
| Dec 25 | $3,900 | Blk 171, Lor 1 Toa Payoh | 1993 | 4RM |
| Feb 26 | $4,000 | Blk 171, Lor 1 Toa Payoh | 1993 | 4RM |
| Jul 25 | $3,000 | Blk 163, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jul 25 | $2,800 | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jul 25 | $2,500 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Aug 25 | $1,900 | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Aug 25 | $3,000 | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Aug 25 | $2,800 | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Aug 25 | $2,800 | Blk 169, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Aug 25 | $3,050 | Blk 163, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Aug 25 | $3,000 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Sep 25 | $3,000 | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Sep 25 | $1,800 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Sep 25 | $3,000 | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Sep 25 | $3,200 | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Oct 25 | $2,800 | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Oct 25 | $3,100 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Oct 25 | $2,800 | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Oct 25 | $3,400 | Blk 163, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Nov 25 | $2,700 | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Nov 25 | $3,200 | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Nov 25 | $2,800 | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Nov 25 | $3,400 | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Nov 25 | $1,950 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Dec 25 | $3,200 | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Dec 25 | $3,000 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jan 26 | $3,100 | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jan 26 | $3,220 | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jan 26 | $2,400 | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jan 26 | $2,800 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jan 26 | $1,800 | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jan 26 | $3,000 | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jan 26 | $3,000 | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Feb 26 | $2,900 | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Feb 26 | $3,500 | Blk 163, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Feb 26 | $2,700 | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Feb 26 | $3,100 | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Mar 26 | $3,200 | Blk 163, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Mar 26 | $2,700 | Blk 169, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Mar 26 | $2,150 | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Mar 26 | $2,000 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Apr 26 | $2,900 | Blk 163, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Apr 26 | $3,100 | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Apr 26 | $3,250 | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Apr 26 | $3,000 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Mar 26 | $3,300 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Apr 26 | $3,000 | Blk 158, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| May 26 | $3,250 | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| May 26 | $1,300 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| May 26 | $3,000 | Blk 174, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Apr 26 | $1,500 | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jun 26 | $3,000 | Blk 159, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jun 26 | $2,500 | Blk 168, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jun 26 | $2,200 | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jun 26 | $2,500 | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Jun 26 | $3,150 | Blk 173, Lor 1 Toa Payoh | 1972 | 3RM |
| Dec 25 | $4,100 | Blk 172, Lor 1 Toa Payoh | 1993 | 5RM |
| Mar 26 | $4,200 | Blk 171, Lor 1 Toa Payoh | 1993 | 5RM |
| May 26 | $3,900 | Blk 171, Lor 1 Toa Payoh | 1993 | 5RM |
