| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $373K | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 4-6 | 67 sqm | 3I |
| Jul 25 | $388K | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 10-12 | 67 sqm | 3I |
| Sep 25 | $380K | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 7-9 | 67 sqm | 3I |
| Nov 25 | $345K | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 1-3 | 67 sqm | 3I |
| Nov 25 | $372K | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 4-6 | 67 sqm | 3I |
| Dec 25 | $340K | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 1-3 | 67 sqm | 3I |
| Jan 26 | $353K | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 1-3 | 67 sqm | 3I |
| Jan 26 | $350K | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 1-3 | 67 sqm | 3I |
| Feb 26 | $370K | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 10-12 | 67 sqm | 3I |
| Apr 26 | $400K | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 1-3 | 67 sqm | 3I |
| Apr 26 | $360K | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 1-3 | 67 sqm | 3I |
| Apr 26 | $350K | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 1-3 | 66 sqm | 3I |
| Apr 26 | $385K | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 7-9 | 67 sqm | 3I |
| Apr 26 | $340K | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 1-3 | 67 sqm | 3I |
| May 26 | $350K | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 1-3 | 67 sqm | 3I |
| May 26 | $360K | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 4-6 | 67 sqm | 3I |
| Jun 26 | $333K | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 10-12 | 67 sqm | 3I |
| Jun 26 | $333K | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 1-3 | 67 sqm | 3I |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $3,100 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Jul 25 | $1,200 | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Aug 25 | $3,100 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Aug 25 | $2,900 | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Jul 25 | $2,700 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Aug 25 | $2,800 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Aug 25 | $2,250 | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Jul 25 | $2,900 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Aug 25 | $3,000 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Oct 25 | $2,800 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Oct 25 | $3,000 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Sep 25 | $2,100 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Nov 25 | $3,100 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Nov 25 | $3,000 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Dec 25 | $2,400 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Dec 25 | $2,800 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Dec 25 | $3,000 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Dec 25 | $2,900 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Dec 25 | $3,400 | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Jan 26 | $2,900 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Jan 26 | $2,700 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Jan 26 | $2,800 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Jan 26 | $3,100 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Jan 26 | $2,200 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Feb 26 | $2,500 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Jan 26 | $2,350 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Feb 26 | $3,100 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Mar 26 | $2,000 | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Apr 26 | $2,900 | Blk 25, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Apr 26 | $3,200 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| May 26 | $2,800 | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| May 26 | $2,100 | Blk 27, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| Apr 26 | $2,800 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
| May 26 | $2,200 | Blk 26, Toa Payoh East | 1971 | 3RM |
