Discover Homes
  • New Launches
  • Condo
  • Landed
  • BTO
  • HDB
  • Black & White
Your Home
  • Dashboard
  • Community NEW
Home Pricing
  • X-Value Home Pricing
  • Valuations
  • Sell your Home
  • Track your Home
Find Agents
  • SRX Concierge
  • Agent Finder
  • Agent Login
News & Insights
  • SRX eXpress
  • Market Intelligence
中文
-
Saved Listings
Sign in
  1. Home
  2. HDB Directory
  3. HDB BTO
  4. Toh Guan Grove - August 2021
Forgot Password?
-
or
Continue with
Facebook
Sign up with
Email
Please enter a username and password
I have an account Sign me in
Enter OTP to Verify Mobile Number:
Required field
Resend OTP
  • About
    Toh Guan Grove
  • Locations
  • Financing
  • Transaction
    Prices
About

Toh Guan Grove August 2021 BTO

In this August BTO, we will finally see a launch in Jurong East, touted as the second CBD. It has been 10 years since the last BTO was launched in Jurong East Town! The development will yield 569 units of 2-Room Flexi, 3-Room and 4-Room flats.

Source: HDB


The site is located within walking distance from the proposed Toh Guan MRT Station which will run on Jurong Region Line. Accessibility to other parts of Singapore is further enhanced by the bus services available along Toh Guan Road; the Jurong East MRT Station which runs on East-West Line and North-South Line; Jurong East Bus Interchange; and the Pan-Island Expressway (PIE) and Ayer Rajah Expressway (AYE). In the future, this area will also be served by the Cross-Island Line which will connect its resident to the eastern and north-eastern corridors.

Source: HDB


Ample amenities await its new residents ranging from malls, parks and healthcare facilities. There are plenty of malls to shop in that one does need to travel out of Jurong Town! IMM Building, JEM, Westgate, Big Box, Ng Teng Fong Hospital, Jurong Community Hospital, Science Centre Singapore, Chinese Garden and Japanese Garden, amongst others are all located in the vicinity. In addition, with the Jurong Lake District transformation, more amenities and recreational facilities will be introduced. For families with children, educational institutions in the area are limited, they are Yuhua Primary School, Crest Secondary School and Fuhua Primary School. They might have to travel slightly further to Bukit Batok for more school options.

Exhibit: August 2021 BTO Toh Guan Grove Location Map


View nearby Toh Guan Grove units for Sale or Rent
Location
Toh Guan Grove
  • Map View
  • Street View

Use two fingers to move the map

D'Leedon
D'Leedon
Map Data
Map Data
Terms of Use
Report a map error
Map
Satellite
Map Data
� 2016 Google
Map Data� 2016 Google
� 2016 Google
Terms of Use
Rotate the view
King's Rd
Singapore
View on Google Maps

Custom Imagery

-
-
This image is no longer available
Report a problem
    Nearby Public Transports
    TOH GUAN MRT DUE 2027 3 mins JE4 290m 1.3404458 103.7429631
    BUKIT BATOK WEST MRT DUE 2027 10 mins JE3 870m 1.345503 103.7396801
    JURONG EAST MRT 11 mins EW24NS1JE5 890m 1.33309494012474 103.742109362587
    Blk 284 1 min 4152183183B105502990188188E188R333868 140m 1.33917889755759 103.74610320575732
    Blk 286A 2 mins 105183188188R333990NR55025241 160m 1.33901303401774 103.74603439301079
    Opp Blk 288D 2 mins 183183B105502868188188E188R3339904152 160m 1.34053157728505 103.74418616293988
    Nearby Amenities
    3 schools within 7 - 13 min ()
    Yuhua Primary 570m 1.342802305 103.7411058
    Bukit View Primary 1.09 km 1.34586055 103.753666
    Princess Elizabeth Primary 1.11 km 1.34920351 103.74102
    3 schools within 6 - 12 min ()
    Crest Secondary 490m 1.343554356427951 103.74254271903042
    Shuqun Secondary 630m 1.3401553828748063 103.73989411564717
    Bukit View Secondary 960m 1.3457224848217406 103.7522774324971
    3 groceries & supermarts within 7 - 9 min ()
    GIANT 620m 1.33491758755437 103.746877132868
    FAIRPRICE SHOP 750m 1.34256242291848 103.739259690369
    REDMAN BY PHOON HUAT 760m 1.33415752008876 103.742766489597
    Financing for Your Dream Home

    Based on HDB's launch prices, the table below compares affordability across the upcoming BTO launches.

    Legend: Red means that income level may not be able to qualify for a mortgage per MAS 30% MSR Rule

    Toh Guan Grove (HDB 3 Rooms)
    Min: $237,000
    Max: $281,000
    Your Household Income
    (A)
    Median BTO Price
    (B)
    Downpayment (10%)
    (C) = 10%(B)
    Enhanced CPF Housing Grant (EHG)
    (D)
    Housing Loan (Price - Downpayment - EHG)
    (E) = (B) - (C) - (D)
    Monthly Instalment
    (F)
    Your CPF OA Contribution
    (G) = 0.23 x (A)
    Monthly Cash Topup (Instalment - CPF OA)
    (H) = (F) - (G)
    $2,000 $259,000 $25,900 $75,000 $158,100 $717 $460 $257
    $2,500 $259,000 $25,900 $70,000 $163,100 $740 $575 $165
    $3,000 $259,000 $25,900 $65,000 $168,100 $763 $690 $73
    $3,500 $259,000 $25,900 $60,000 $173,100 $785 $805 $0
    Toh Guan Grove (HDB 4 Rooms)
    Min: $347,000
    Max: $436,000
    Your Household Income
    (A)
    Median BTO Price
    (B)
    Downpayment (10%)
    (C) = 10%(B)
    Enhanced CPF Housing Grant (EHG)
    (D)
    Housing Loan (Price - Downpayment - EHG)
    (E) = (B) - (C) - (D)
    Monthly Instalment
    (F)
    Your CPF OA Contribution
    (G) = 0.23 x (A)
    Monthly Cash Topup (Instalment - CPF OA)
    (H) = (F) - (G)
    $4,500 $391,500 $39,150 $50,000 $302,350 $1,372 $1,035 $337
    $5,000 $391,500 $39,150 $45,000 $307,350 $1,394 $1,150 $244
    $5,500 $391,500 $39,150 $40,000 $312,350 $1,417 $1,265 $152
    $6,000 $391,500 $39,150 $35,000 $317,350 $1,440 $1,380 $60
    $6,500 $391,500 $39,150 $30,000 $322,350 $1,462 $1,495 $0

    The figures show you an estimate of the extra monthly cash instalments you have to fork out after CPF deduction. These estimates take into account the prevailing CPF OA contributions, Enhanced CPF Housing Grant (EHG) and loan interest rate.

    Depending on your household income, a cash payment highlighted in red means that it may not be affordable for you to purchase that BTO.

    Assumptions:

    1. Buyers have sufficient savings for the 10% downpayment.

    2. The monthly installment is based on the maximum tenure of 25 years at HDB concessionary interest rate of 2.6% p.a.

    3. Buyers apply as a first-timer household under one of the eligibility schemes, and all buyers are Singapore citizens.

    4. Buyers fulfil all eligibility criteria e.g. within income ceiling for flat intended, at least 21 years old, do not own other property overseas or locally.

    Disclaimer: Calculations provided above for financing are for general reference only. StreetSine Singapore Pte Ltd accepts no liability whatsoever arising from any use of or reliance on the use of these tables.

    To go BTO or Resale?
    Decision Matrix:
    Option Condition Move-in Eligible to Sell
    BTO New 2-4 Years 7-9 years (incl. 5 years lock-in)
    HDB Resale Older Immediate 5 years lock-in
    Generally, higher monthly cash payment is needed for HDB resale compared to BTO. However, it may not always be the case depending on the prices of the resale flats compared with the BTO launch.
    Toh Guan Grove BTO price vs Jurong East HDB resale prices
    Median BTO price Median Resale Price

    Disclaimer: Calculations provided above are for general reference only. StreetSine Singapore Pte Ltd accepts no liability whatsoever arising from any use of or reliance on the use of these tables.
    * Assumes first-timer Singaporean couple living near one of the parents. Refer to HDB's Housing Grant rules if your situation differs.

    * Updated based on 2026 Budget wef 20 Feb 2017

    Can I Afford This Property?
    Personalize this calculator. Find out your monthly mortgage payments and minimum household income required under the TDSR (Total Debt Servicing Ratio) and MSR (Mortgage Service Ratio) requirements.
    $

    Please consult a mortgage specialist if you want to take a loan that extends beyond the official retirement age of 65.

    25

     years
    %
    %

    *Does not take into account HDB subsidies.

    Monthly Payments
    (estimated)


    per month

    MSR & TDSR REQUIREMENTS

    Note: Total Debt Servicing Ratio (TDSR) cannot exceed 60% of your net income. Mortgage Servicing Ratio (MSR) cannot exceed 30% of your income. Calculations are done at 3.5% Interest Rate.

    $

    What kind of properties can I buy based on my household income?
    Find Out More
    Find Out More
    Resale Prices in Jurong East
    SOLD
    RENTED
    Registration Date HDB Model Price Location Storey Size Built
    Jul 25 3A $445K Jurong East Ave 1 13-15 74 sqm 1983
    Sep 25 3A $432K Jurong East Ave 1 4-6 74 sqm 1983
    Oct 25 3A $420K Jurong East Ave 1 10-12 74 sqm 1983
    Dec 25 3A $410K Jurong East Ave 1 13-15 74 sqm 1983
    Feb 26 3A $402K Jurong East Ave 1 4-6 74 sqm 1983
    May 26 3A $418K Jurong East Ave 1 10-12 74 sqm 1983
    Jul 25 4A $553K Jurong East Ave 1 10-12 106 sqm 1985
    Dec 25 4A $530K Jurong East Ave 1 1-3 104 sqm 1983
    Apr 26 4A $530K Jurong East Ave 1 1-3 104 sqm 1984
    Jun 26 4A $550K Jurong East Ave 1 10-12 104 sqm 1983
    Sep 25 5A $672K Jurong East Ave 1 7-9 135 sqm 1985
    Sep 25 5EM-A $828K Jurong East Ave 1 4-6 140 sqm 1984
    Dec 25 5A $630K Jurong East Ave 1 4-6 131 sqm 1985
    May 26 5A $650K Jurong East Ave 1 4-6 134 sqm 1985
    Aug 25 3NG $455K Jurong East St 13 13-15 68 sqm 1982
    Dec 25 3NG $480K Jurong East St 13 4-6 84 sqm 1982
    Mar 26 3NG $410K Jurong East St 13 4-6 68 sqm 1982
    Apr 26 3NG $437K Jurong East St 13 4-6 68 sqm 1982
    May 26 3NG $400K Jurong East St 13 1-3 68 sqm 1982
    Jun 26 3NG $458K Jurong East St 13 13-15 68 sqm 1982
    Aug 25 4NG $552K Jurong East St 13 1-3 101 sqm 1982
    Mar 26 4NG $522K Jurong East St 13 7-9 90 sqm 1982
    Jan 26 5A $750K Jurong East St 13 10-12 135 sqm 1993
    Jul 25 3NG $434K Jurong East St 21 7-9 67 sqm 1983
    Jul 25 3NG $415K Jurong East St 21 4-6 67 sqm 1983
    Jul 25 3NG $418K Jurong East St 21 1-3 67 sqm 1984
    Jul 25 3NG $475K Jurong East St 21 1-3 82 sqm 1982
    Jul 25 3NG $480K Jurong East St 21 1-3 82 sqm 1982
    Aug 25 3NG $430K Jurong East St 21 7-9 67 sqm 1983
    Aug 25 3NG $430K Jurong East St 21 10-12 67 sqm 1984
    Sep 25 3NG $408K Jurong East St 21 4-6 67 sqm 1983
    Sep 25 3NG $393K Jurong East St 21 7-9 67 sqm 1983
    Sep 25 3NG $430K Jurong East St 21 7-9 67 sqm 1982
    Sep 25 3NG $411K Jurong East St 21 10-12 67 sqm 1981
    Oct 25 3NG $445K Jurong East St 21 10-12 67 sqm 1983
    Oct 25 3NG $470K Jurong East St 21 10-12 82 sqm 1981
    Dec 25 3NG $426K Jurong East St 21 4-6 67 sqm 1983
    Jan 26 3NG $425K Jurong East St 21 7-9 67 sqm 1983
    Jan 26 3NG $473K Jurong East St 21 4-6 84 sqm 1984
    Jan 26 3NG $400K Jurong East St 21 4-6 67 sqm 1984
    Jan 26 3NG $415K Jurong East St 21 4-6 67 sqm 1983
    Feb 26 3NG $480K Jurong East St 21 10-12 82 sqm 1981
    Feb 26 3NG $370K Jurong East St 21 1-3 67 sqm 1983
    Feb 26 3NG $388K Jurong East St 21 10-12 67 sqm 1981
    Mar 26 3NG $465K Jurong East St 21 1-3 82 sqm 1983
    Mar 26 3NG $450K Jurong East St 21 1-3 82 sqm 1982
    Apr 26 3NG $439K Jurong East St 21 4-6 67 sqm 1982
    May 26 3NG $410K Jurong East St 21 10-12 67 sqm 1981
    May 26 3NG $410K Jurong East St 21 4-6 68 sqm 1989
    Jul 25 4A $688K Jurong East St 21 13-15 104 sqm 2000
    Jul 25 4NG $542K Jurong East St 21 4-6 95 sqm 1982
    Jul 25 4NG $530K Jurong East St 21 7-9 91 sqm 1984
    Aug 25 4NG $488K Jurong East St 21 1-3 91 sqm 1981
    Sep 25 4NG $510K Jurong East St 21 1-3 95 sqm 1982
    Sep 25 4SIM $490K Jurong East St 21 4-6 87 sqm 1987
    Sep 25 4NG $500K Jurong East St 21 1-3 97 sqm 1983
    Oct 25 4NG $523K Jurong East St 21 4-6 91 sqm 1982
    Oct 25 4SIM $532K Jurong East St 21 10-12 84 sqm 1987
    Nov 25 4A $678K Jurong East St 21 4-6 104 sqm 2000
    Nov 25 4NG $528K Jurong East St 21 4-6 97 sqm 1983
    Dec 25 4A $710K Jurong East St 21 13-15 104 sqm 2000
    Dec 25 4NG $510K Jurong East St 21 4-6 98 sqm 1983
    Jan 26 4NG $460K Jurong East St 21 1-3 91 sqm 1985
    Jan 26 4NG $535K Jurong East St 21 10-12 91 sqm 1985
    Jan 26 4NG $540K Jurong East St 21 4-6 95 sqm 1982
    Jan 26 4NG $526K Jurong East St 21 4-6 94 sqm 1983
    Feb 26 4NG $545K Jurong East St 21 4-6 94 sqm 1982
    Feb 26 4NG $550K Jurong East St 21 7-9 93 sqm 1984
    Mar 26 4A $668K Jurong East St 21 10-12 100 sqm 2000
    Apr 26 4NG $478K Jurong East St 21 4-6 91 sqm 1982
    May 26 4NG $520K Jurong East St 21 4-6 91 sqm 1984
    Jun 26 4NG $525K Jurong East St 21 7-9 91 sqm 1984
    Jul 25 5I $725K Jurong East St 21 10-12 122 sqm 1987
    Jul 25 5I $755K Jurong East St 21 19-21 120 sqm 1982
    Jul 25 5I $720K Jurong East St 21 16-18 120 sqm 1982
    Jul 25 5I $635K Jurong East St 21 1-3 121 sqm 1982
    Aug 25 5A $720K Jurong East St 21 1-3 135 sqm 1993
    Sep 25 5I $738K Jurong East St 21 4-6 123 sqm 1983
    Oct 25 5I $650K Jurong East St 21 19-21 118 sqm 1985
    Oct 25 5I $608K Jurong East St 21 10-12 121 sqm 1982
    Nov 25 5I $680K Jurong East St 21 7-9 120 sqm 1982
    Dec 25 5I $685K Jurong East St 21 4-6 120 sqm 1982
    Dec 25 5I $738K Jurong East St 21 19-21 120 sqm 1982
    Jan 26 5I $840K Jurong East St 21 19-21 123 sqm 2000
    Jan 26 5I $782K Jurong East St 21 19-21 118 sqm 1985
    Jan 26 5A $723K Jurong East St 21 10-12 135 sqm 1993
    Jan 26 5I $850K Jurong East St 21 10-12 123 sqm 2000
    Feb 26 5I $695K Jurong East St 21 19-21 118 sqm 1985
    Feb 26 5I $650K Jurong East St 21 10-12 118 sqm 1985
    Mar 26 5I $715K Jurong East St 21 1-3 123 sqm 2000
    Mar 26 5I $738K Jurong East St 21 22-24 118 sqm 1985
    Mar 26 5I $725K Jurong East St 21 13-15 120 sqm 1982
    Apr 26 5I $703K Jurong East St 21 4-6 122 sqm 1983
    Apr 26 5I $778K Jurong East St 21 7-9 121 sqm 2000
    May 26 5I $855K Jurong East St 21 4-6 123 sqm 2000
    May 26 5I $710K Jurong East St 21 4-6 123 sqm 1983
    May 26 5I $623K Jurong East St 21 7-9 126 sqm 1982
    May 26 5I $632K Jurong East St 21 4-6 120 sqm 1982
    May 26 5I $840K Jurong East St 21 10-12 120 sqm 2000
    Jul 25 3NG $435K Jurong East St 24 7-9 68 sqm 1983
    Jul 25 3NG $452K Jurong East St 24 1-3 84 sqm 1983
    Jul 25 3NG $415K Jurong East St 24 4-6 67 sqm 1986
    Aug 25 3NG $420K Jurong East St 24 4-6 68 sqm 1983
    Sep 25 3NG $425K Jurong East St 24 4-6 67 sqm 1983
    Sep 25 3NG $410K Jurong East St 24 1-3 67 sqm 1983
    Sep 25 3NG $392K Jurong East St 24 10-12 67 sqm 1983
    Oct 25 3NG $400K Jurong East St 24 4-6 71 sqm 1983
    Oct 25 3NG $425K Jurong East St 24 4-6 67 sqm 1983
    Nov 25 3NG $410K Jurong East St 24 1-3 68 sqm 1983
    Dec 25 3NG $400K Jurong East St 24 10-12 68 sqm 1983
    Dec 25 3NG $419K Jurong East St 24 7-9 68 sqm 1983
    Dec 25 3NG $390K Jurong East St 24 7-9 68 sqm 1983
    Jan 26 3NG $415K Jurong East St 24 4-6 68 sqm 1983
    Jan 26 3NG $468K Jurong East St 24 4-6 68 sqm 1983
    Jan 26 3NG $410K Jurong East St 24 1-3 68 sqm 1983
    Feb 26 3NG $418K Jurong East St 24 4-6 67 sqm 1983
    Feb 26 3NG $418K Jurong East St 24 7-9 67 sqm 1986
    Mar 26 3NG $410K Jurong East St 24 4-6 67 sqm 1986
    Mar 26 3NG $420K Jurong East St 24 7-9 84 sqm 1983
    Mar 26 3NG $450K Jurong East St 24 7-9 84 sqm 1983
    Mar 26 3NG $415K Jurong East St 24 13-15 68 sqm 1983
    Mar 26 3NG $385K Jurong East St 24 7-9 68 sqm 1983
    Apr 26 3NG $388K Jurong East St 24 7-9 67 sqm 1983
    Apr 26 3NG $368K Jurong East St 24 7-9 68 sqm 1983
    Apr 26 3NG $440K Jurong East St 24 1-3 84 sqm 1983
    Apr 26 3NG $425K Jurong East St 24 7-9 84 sqm 1983
    May 26 3NG $408K Jurong East St 24 1-3 67 sqm 1983
    May 26 3NG $383K Jurong East St 24 1-3 67 sqm 1983
    May 26 3NG $400K Jurong East St 24 4-6 71 sqm 1983
    Jul 25 4NG $552K Jurong East St 24 10-12 94 sqm 1983
    Aug 25 4NG $498K Jurong East St 24 10-12 95 sqm 1983
    Aug 25 4NG $500K Jurong East St 24 4-6 90 sqm 1982
    Aug 25 4NG $487K Jurong East St 24 1-3 111 sqm 1983
    Aug 25 4NG $520K Jurong East St 24 4-6 92 sqm 1982
    Sep 25 4NG $556K Jurong East St 24 10-12 99 sqm 1983
    Oct 25 4NG $468K Jurong East St 24 1-3 93 sqm 1983
    Nov 25 4NG $540K Jurong East St 24 4-6 94 sqm 1983
    Mar 26 4NG $500K Jurong East St 24 10-12 100 sqm 1983
    Apr 26 4NG $460K Jurong East St 24 4-6 98 sqm 1983
    May 26 4NG $520K Jurong East St 24 7-9 90 sqm 1982
    Aug 25 5I $628K Jurong East St 24 4-6 121 sqm 1983
    Aug 25 5I $605K Jurong East St 24 10-12 121 sqm 1983
    Sep 25 5I $645K Jurong East St 24 4-6 121 sqm 1983
    Oct 25 5I $668K Jurong East St 24 7-9 121 sqm 1983
    Dec 25 5I $630K Jurong East St 24 1-3 121 sqm 1983
    Feb 26 5I $633K Jurong East St 24 10-12 125 sqm 1983
    Feb 26 5I $648K Jurong East St 24 4-6 121 sqm 1983
    Mar 26 5I $600K Jurong East St 24 7-9 121 sqm 1983
    Apr 26 5I $630K Jurong East St 24 4-6 121 sqm 1983
    Jul 25 4A $546K Jurong East St 31 7-9 104 sqm 1984
    Aug 25 4A $550K Jurong East St 31 7-9 104 sqm 1984
    Oct 25 4A $559K Jurong East St 31 4-6 104 sqm 1984
    Oct 25 4A $530K Jurong East St 31 1-3 107 sqm 1984
    Jan 26 4A $515K Jurong East St 31 4-6 104 sqm 1984
    Apr 26 4A $560K Jurong East St 31 10-12 104 sqm 1984
    Jul 25 5I $611K Jurong East St 31 1-3 121 sqm 1985
    Aug 25 5A $685K Jurong East St 31 10-12 133 sqm 1984
    Nov 25 5A $668K Jurong East St 31 7-9 135 sqm 1984
    Dec 25 5I $640K Jurong East St 31 7-9 121 sqm 1985
    Mar 26 5A $670K Jurong East St 31 7-9 135 sqm 1984
    Sep 25 3A $392K Jurong East St 32 1-3 74 sqm 1984
    Jan 26 3A $420K Jurong East St 32 7-9 74 sqm 1984
    Feb 26 3NG $360K Jurong East St 32 7-9 68 sqm 1983
    Feb 26 3A $415K Jurong East St 32 4-6 74 sqm 1984
    Mar 26 3NG $385K Jurong East St 32 7-9 68 sqm 1983
    Mar 26 3A $409K Jurong East St 32 4-6 74 sqm 1984
    Jul 25 4A $608K Jurong East St 32 10-12 105 sqm 1984
    Jul 25 4A $550K Jurong East St 32 4-6 104 sqm 1984
    Aug 25 4A $518K Jurong East St 32 1-3 104 sqm 1984
    Oct 25 4A $530K Jurong East St 32 4-6 104 sqm 1984
    Nov 25 4A $605K Jurong East St 32 7-9 126 sqm 1984
    Jan 26 4A $565K Jurong East St 32 10-12 104 sqm 1984
    Feb 26 4A $588K Jurong East St 32 10-12 105 sqm 1984
    May 26 4A $480K Jurong East St 32 7-9 105 sqm 1984
    Jul 25 5A $638K Jurong East St 32 7-9 134 sqm 1984
    Dec 25 5A $648K Jurong East St 32 7-9 132 sqm 1984
    Jul 25 3I $420K Pandan Gdns 7-9 72 sqm 1979
    Aug 25 3I $438K Pandan Gdns 4-6 86 sqm 1979
    Sep 25 3I $382K Pandan Gdns 4-6 72 sqm 1979
    Sep 25 3I $370K Pandan Gdns 4-6 74 sqm 1982
    Oct 25 3I $345K Pandan Gdns 1-3 72 sqm 1979
    Jan 26 3I $370K Pandan Gdns 7-9 72 sqm 1979
    Jan 26 3I $325K Pandan Gdns 13-15 72 sqm 1979
    Jan 26 3I $335K Pandan Gdns 1-3 73 sqm 1979
    Mar 26 3I $368K Pandan Gdns 7-9 73 sqm 1979
    Apr 26 3I $392K Pandan Gdns 10-12 73 sqm 1979
    Apr 26 3I $368K Pandan Gdns 7-9 72 sqm 1979
    Aug 25 4NG $488K Pandan Gdns 7-9 97 sqm 1978
    Oct 25 4NG $475K Pandan Gdns 10-12 97 sqm 1978
    Feb 26 4NG $450K Pandan Gdns 4-6 97 sqm 1978
    Sep 25 5S $605K Pandan Gdns 10-12 117 sqm 1979
    Sep 25 5S $465K Pandan Gdns 1-3 104 sqm 1979
    Nov 25 5S $588K Pandan Gdns 10-12 117 sqm 1979
    Dec 25 5S $510K Pandan Gdns 4-6 104 sqm 1979
    Jan 26 5S $488K Pandan Gdns 4-6 114 sqm 1979
    Feb 26 5S $515K Pandan Gdns 1-3 114 sqm 1979
    Mar 26 5S $460K Pandan Gdns 4-6 104 sqm 1979
    May 26 5S $520K Pandan Gdns 4-6 104 sqm 1979
    Jul 25 3NG $380K Teban Gdns Rd 4-6 68 sqm 1985
    Jul 25 3I $375K Teban Gdns Rd 10-12 77 sqm 1977
    Aug 25 3NG $375K Teban Gdns Rd 4-6 68 sqm 1985
    Aug 25 3I $358K Teban Gdns Rd 4-6 74 sqm 1977
    Aug 25 3NG $368K Teban Gdns Rd 1-3 68 sqm 1985
    Aug 25 3I $382K Teban Gdns Rd 10-12 74 sqm 1977
    Oct 25 3I $355K Teban Gdns Rd 13-15 77 sqm 1978
    Nov 25 3I $358K Teban Gdns Rd 1-3 74 sqm 1977
    Dec 25 3I $337K Teban Gdns Rd 1-3 77 sqm 1977
    Dec 25 3I $370K Teban Gdns Rd 1-3 77 sqm 1977
    Jan 26 3I $389K Teban Gdns Rd 10-12 74 sqm 1977
    Jan 26 3I $320K Teban Gdns Rd 1-3 67 sqm 1966
    Feb 26 3I $372K Teban Gdns Rd 10-12 74 sqm 1977
    Feb 26 3I $316K Teban Gdns Rd 1-3 67 sqm 1966
    Feb 26 3I $350K Teban Gdns Rd 4-6 74 sqm 1977
    Apr 26 3I $390K Teban Gdns Rd 13-15 77 sqm 1977
    May 26 3I $335K Teban Gdns Rd 7-9 74 sqm 1977
    May 26 3SIM $355K Teban Gdns Rd 1-3 64 sqm 1986
    May 26 3I $360K Teban Gdns Rd 7-9 77 sqm 1978
    Aug 25 4SIM $525K Teban Gdns Rd 13-15 83 sqm 1986
    Aug 25 4NG $455K Teban Gdns Rd 7-9 99 sqm 1981
    Nov 25 4A $540K Teban Gdns Rd 10-12 99 sqm 1993
    Nov 25 4NG $472K Teban Gdns Rd 4-6 93 sqm 1985
    Nov 25 4NG $465K Teban Gdns Rd 1-3 99 sqm 1981
    Nov 25 4A $530K Teban Gdns Rd 1-3 107 sqm 1993
    Dec 25 4NG $490K Teban Gdns Rd 10-12 93 sqm 1985
    Jan 26 4NG $443K Teban Gdns Rd 1-3 99 sqm 1981
    Jan 26 4NG $472K Teban Gdns Rd 4-6 93 sqm 1985
    Feb 26 4A $520K Teban Gdns Rd 10-12 103 sqm 1986
    Apr 26 4A $500K Teban Gdns Rd 1-3 107 sqm 1993
    May 26 4NG $525K Teban Gdns Rd 4-6 93 sqm 1985
    May 26 4SIM $472K Teban Gdns Rd 13-15 83 sqm 1987
    Mar 26 5I $590K Teban Gdns Rd 7-9 121 sqm 1987
    Nov 25 4A $750K Toh Guan Rd 19-21 100 sqm 1999
    Nov 25 4A $678K Toh Guan Rd 19-21 101 sqm 1999
    Apr 26 4A $678K Toh Guan Rd 10-12 104 sqm 1998
    May 26 4A $620K Toh Guan Rd 16-18 102 sqm 1998
    Sep 25 5I $720K Toh Guan Rd 1-3 121 sqm 1998
    Jan 26 5I $855K Toh Guan Rd 16-18 123 sqm 1998
    Feb 26 5I $716K Toh Guan Rd 4-6 120 sqm 1999
    Apr 26 5I $810K Toh Guan Rd 7-9 123 sqm 1998
    May 26 5I $726K Toh Guan Rd 1-3 120 sqm 1999
    Jun 26 5I $725K Toh Guan Rd 10-12 120 sqm 1999
    Jul 25 3A $485K Teban Gdns Rd 13-15 72 sqm 2013
    Sep 25 3A $480K Teban Gdns Rd 7-9 72 sqm 2013
    Sep 25 3A $512K Teban Gdns Rd 34-36 72 sqm 2013
    Oct 25 3A $488K Teban Gdns Rd 13-15 72 sqm 2013
    Nov 25 3A $495K Teban Gdns Rd 16-18 72 sqm 2013
    Dec 25 3A $480K Teban Gdns Rd 10-12 72 sqm 2013
    Mar 26 3A $300K Teban Gdns Rd 1-3 72 sqm 2013
    Mar 26 3A $509K Teban Gdns Rd 10-12 72 sqm 2013
    Jun 26 3A $528K Teban Gdns Rd 37-39 72 sqm 2013
    Jul 25 4A $640K Teban Gdns Rd 19-21 92 sqm 2013
    Jul 25 4A $550K Teban Gdns Rd 1-3 92 sqm 2013
    Aug 25 4A $670K Teban Gdns Rd 34-36 87 sqm 2013
    Aug 25 4A $610K Teban Gdns Rd 10-12 92 sqm 2013
    Sep 25 4A $650K Teban Gdns Rd 25-27 87 sqm 2013
    Oct 25 4A $643K Teban Gdns Rd 19-21 92 sqm 2013
    Oct 25 4A $685K Teban Gdns Rd 28-30 92 sqm 2013
    Nov 25 4A $565K Teban Gdns Rd 7-9 92 sqm 2013
    Nov 25 4A $598K Teban Gdns Rd 16-18 87 sqm 2013
    Dec 25 4A $660K Teban Gdns Rd 31-33 87 sqm 2013
    Jan 26 4A $600K Teban Gdns Rd 16-18 87 sqm 2013
    Feb 26 4A $610K Teban Gdns Rd 13-15 92 sqm 2013
    Mar 26 4A $690K Teban Gdns Rd 37-39 92 sqm 2013
    May 26 4A $660K Teban Gdns Rd 25-27 92 sqm 2013
    May 26 4A $595K Teban Gdns Rd 13-15 87 sqm 2013
    May 26 4A $558K Teban Gdns Rd 4-6 87 sqm 2013
    May 26 4A $630K Teban Gdns Rd 34-36 87 sqm 2013
    May 26 3A $565K Jurong East Ave 1 13-15 68 sqm 2020
    Jul 25 3A $498K Jurong East St 32 10-12 64 sqm 2014
    Aug 25 3A $450K Jurong East St 32 1-3 64 sqm 2014
    Aug 25 3A $500K Jurong East St 32 13-15 64 sqm 2014
    Sep 25 3A $485K Jurong East St 32 10-12 64 sqm 2014
    Oct 25 3A $485K Jurong East St 32 10-12 64 sqm 2014
    Nov 25 3A $485K Jurong East St 32 13-15 64 sqm 2014
    Nov 25 3A $485K Jurong East St 32 10-12 64 sqm 2014
    Feb 26 3A $498K Jurong East St 32 7-9 64 sqm 2014
    Apr 26 3A $515K Jurong East St 32 10-12 64 sqm 2014
    May 26 3A $462K Jurong East St 32 4-6 64 sqm 2014
    May 26 3A $493K Jurong East St 32 13-15 64 sqm 2014
    Dec 25 4A $498K Teban Gdns Rd 7-9 88 sqm 2003
    Feb 26 4A $500K Teban Gdns Rd 22-24 90 sqm 2003
    Dec 25 4A $540K Teban Gdns Rd 22-24 85 sqm 2003
