Discover Homes
  • New Launches
  • Condo
  • Landed
  • BTO
  • HDB
  • Black & White
Your Home
  • Dashboard
  • Community NEW
Home Pricing
  • X-Value Home Pricing
  • Valuations
  • Sell your Home
  • Track your Home
Find Agents
  • SRX Concierge
  • Agent Finder
  • Agent Login
News & Insights
  • SRX eXpress
  • Market Intelligence
中文
-
Saved Listings
Sign in
  1. Home
  2. HDB Directory
  3. HDB BTO
  4. Kallang/Whampoa - October 2024
Forgot Password?
-
or
Continue with
Facebook
Sign up with
Email
Please enter a username and password
I have an account Sign me in
Enter OTP to Verify Mobile Number:
Required field
Resend OTP
  • About
    Kallang/Whampoa
  • Locations
  • Financing
    Forecast
  • Transaction
    Prices
About

Kallang/Whampoa October 2024 BTO

Crawford Heights - Prime

Crawford Heights, located at North Bridge Road and Crawford Street, features a single 40-storey residential block with 312 Prime flats in 3- and 4-room layouts. It also introduces HDB's new White flats layout, offering buyers more flexibility in customizing their spaces.

Designed as a riverside sanctuary, Crawford Heights includes a preschool and residents' network centre to build community connections. Recreational amenities, including a roof garden atop the Multi-Storey Car Park (MCSP), a playground, and fitness stations, provide residents a peaceful escape within the city.




Kallang View - Plus

Kallang View, located on Upper Boon Keng Road near Pelton Canal, consists of three residential blocks of 23 to 24 storeys, offering 271 Plus flats in 3- and 4-room layouts.

The project’s amenities include a café, preschool, and residents' network centre, with scenic views of the canal. For recreation, residents can enjoy a rooftop garden atop the Multi-Storey Car Park (MCSP), along with playgrounds and fitness stations, creating inviting spaces to relax and stay active.





Towner Breeze - Plus

Towner Breeze, located by May Road and Central Expressway, consists of a single 35- to 40-storey block with 355 Plus flats in 2-room Flexi and 4-room layouts. Named for its proximity to Sungei Whampoa, Towner Breeze offers a refreshing and community-focused living environment.

Amenities include a Multi-Storey Car Park (MSCP), a preschool, and an eating house on the ground floor, along with playgrounds and fitness stations set within green spaces for outdoor recreation.






View nearby Kallang/Whampoa units for Sale or Rent
Locations
Crawford Heights - Prime
Kallang View - Plus
Towner Breeze
  • Map View
  • Street View

Use two fingers to move the map

D'Leedon
D'Leedon
Map Data
Map Data
Terms of Use
Report a map error
Map
Satellite
Map Data
� 2016 Google
Map Data� 2016 Google
� 2016 Google
Terms of Use
Rotate the view
King's Rd
Singapore
View on Google Maps

Custom Imagery

-
-
This image is no longer available
Report a problem
    Nearby Public Transports
    LAVENDER MRT 2 mins EW11 230m 1.30736 103.86277
    NICOLL HIGHWAY MRT 7 mins CC5 590m 1.30006362377069 103.862486275293
    JALAN BESAR MRT 9 mins DT22 770m 1.305596 103.85526
    Blk 8 2 mins 32761805163961961C980197175145 160m 1.30495670239172 103.86363028484124
    Blk 461 2 mins 107107M13321233 170m 1.30526598535719 103.86072019914616
    Opp Blk 461 2 mins 3233638061271251197NR7133107107M175145 190m 1.30551803523268 103.8605449516032
    Nearby Amenities
    3 schools within 7 - 22 min ()
    Stamford Primary 570m 1.30345638 103.857454
    Farrer Park Primary 1.49 km 1.31236856 103.850766
    St. Margaret's Primary 1.78 km 1.30378846 103.846251
    2 schools within 20 - 21 min ()
    School Of The Arts, Singapore 1.65 km 1.299364137191712 103.84868708606676
    Northlight 1.69 km 1.3190995493517181 103.85575922005731
    3 groceries & supermarts within 4 min ()
    HAO MART 330m 1.30811749102335 103.861188606169
    FAMILY NEEDS 340m 1.30231590504573 103.862331661034
    FAIRPRICE 390m 1.30878216502928 103.861378522287
    Nearby Public Transports
    GEYLANG BAHRU MRT 2 mins DT24 200m 1.320967 103.871012
    KALLANG MRT 10 mins EW10 860m 1.311459 103.871035
    BOON KENG MRT 13 mins NE9 1.04 km 1.31990019045795 103.861571197024
    Opp Blk 82 1 min 140175 130m 1.31954835158003 103.87197222899434
    Opp Blk 66 1 min 6126175107107M853853C 150m 1.31996473842763 103.86983042567824
    Blk 66 2 mins 853853C2661107107M175 170m 1.3204097072077 103.87007832529532
    Nearby Amenities
    3 schools within 8 - 18 min ()
    Bendemeer Primary 680m 1.32181251 103.865404
    Geylang Methodist School (primary) 1.46 km 1.31759127 103.883846
    Hong Wen 1.5 km 1.32176 103.857628
    3 schools within 15 - 17 min ()
    Bendemeer Secondary 1.26 km 1.3246104463085098 103.86096995010932
    Geylang Methodist School (secondary) 1.31 km 1.3176583036167555 103.88250331858868
    St. Andrew's Secondary 1.39 km 1.3306339437778487 103.86594580233525
    3 groceries & supermarts within 2 - 9 min ()
    FairPrice 210m 1.3209929422065 103.870389998344
    SHENG SIONG SUPERMARKET 550m 1.31423937033551 103.870914031459
    FairPrice 750m 1.31264014497827 103.872491873561
    Nearby Public Transports
    BOON KENG MRT 6 mins NE9 500m 1.31990019045795 103.861571197024
    BENDEMEER MRT 14 mins DT23 1.17 km 1.313213 103.862225
    FARRER PARK VIEW 16 mins NE8 1.35 km 1.31211595624715 103.852680036158
    Blk 82 2 mins 13912412513118621 220m 1.32337986005569 103.85626145335385
    Nearby Amenities
    3 schools within 1 - 15 min ()
    Hong Wen 140m 1.32176 103.857628
    Bendemeer Primary 810m 1.32181251 103.865404
    St. Andrew's Junior 1.22 km 1.33140255 103.865117
    3 schools within 4 - 15 min ()
    Bendemeer Secondary 360m 1.3246104463085098 103.86096995010932
    Northlight 500m 1.3190995493517181 103.85575922005731
    St. Andrew's Secondary 1.22 km 1.3306339437778487 103.86594580233525
    3 groceries & supermarts within 2 - 3 min ()
    SHENG SIONG SUPERMARKET 190m 1.3216190383169 103.859382719506
    HAO MART 210m 1.32471579654689 103.857752875203
    FAIRPRICE 300m 1.32379607125113 103.855670620709
    Financing Forecast for Your Dream Home

    Based on SRX's pricing forecast, the table below compares affordability across the upcoming BTO launches.

    Legend: Red means that income level may not be able to qualify for a mortgage per MAS 30% MSR Rule

    Kallang/Whampoa (HDB 2 Rooms)
    Min: $96,000
    Max: $216,000
    Your Household Income
    (A)
    Median BTO Price
    (B)
    Downpayment (10%)
    (C) = 10%(B)
    Enhanced CPF Housing Grant (EHG)
    (D)
    Housing Loan (Price - Downpayment - EHG)
    (E) = (B) - (C) - (D)
    Monthly Instalment
    (F)
    Your CPF OA Contribution
    (G) = 0.23 x (A)
    Monthly Cash Topup (Instalment - CPF OA)
    (H) = (F) - (G)
    $1,000 $156,000 $15,600 $80,000 $60,400 $274 $230 $44
    $1,500 $156,000 $15,600 $80,000 $60,400 $274 $345 $0
    Kallang/Whampoa (HDB 3 Rooms)
    Min: $298,000
    Max: $390,000
    Your Household Income
    (A)
    Median BTO Price
    (B)
    Downpayment (10%)
    (C) = 10%(B)
    Enhanced CPF Housing Grant (EHG)
    (D)
    Housing Loan (Price - Downpayment - EHG)
    (E) = (B) - (C) - (D)
    Monthly Instalment
    (F)
    Your CPF OA Contribution
    (G) = 0.23 x (A)
    Monthly Cash Topup (Instalment - CPF OA)
    (H) = (F) - (G)
    $3,500 $344,000 $34,400 $60,000 $249,600 $1,132 $805 $327
    $4,000 $344,000 $34,400 $55,000 $254,600 $1,155 $920 $235
    $4,500 $344,000 $34,400 $50,000 $259,600 $1,178 $1,035 $143
    $5,000 $344,000 $34,400 $45,000 $264,600 $1,200 $1,150 $50
    $5,500 $344,000 $34,400 $40,000 $269,600 $1,223 $1,265 $0
    Kallang/Whampoa (HDB 4 Rooms)
    Min: $467,000
    Max: $568,000
    Your Household Income
    (A)
    Median BTO Price
    (B)
    Downpayment (10%)
    (C) = 10%(B)
    Enhanced CPF Housing Grant (EHG)
    (D)
    Housing Loan (Price - Downpayment - EHG)
    (E) = (B) - (C) - (D)
    Monthly Instalment
    (F)
    Your CPF OA Contribution
    (G) = 0.23 x (A)
    Monthly Cash Topup (Instalment - CPF OA)
    (H) = (F) - (G)
    $6,500 $517,500 $51,750 $30,000 $435,750 $1,977 $1,495 $482
    $7,000 $517,500 $51,750 $25,000 $440,750 $2,000 $1,610 $390
    $7,500 $517,500 $51,750 $20,000 $445,750 $2,022 $1,725 $297
    $8,000 $517,500 $51,750 $15,000 $450,750 $2,045 $1,840 $205
    $8,500 $517,500 $51,750 $10,000 $455,750 $2,068 $1,955 $113
    $9,000 $517,500 $51,750 $5,000 $460,750 $2,090 $2,070 $20
    $9,500 $517,500 $51,750 $0 $465,750 $2,113 $2,185 $0

    The figures show you an estimate of the extra monthly cash instalments you have to fork out after CPF deduction. These estimates take into account the prevailing CPF OA contributions, Enhanced CPF Housing Grant (EHG) and loan interest rate.

    Depending on your household income, a cash payment highlighted in red means that it may not be affordable for you to purchase that BTO.

    Assumptions:

    1. Buyers have sufficient savings for the 10% downpayment.

    2. The monthly installment is based on the maximum tenure of 25 years at HDB concessionary interest rate of 2.6% p.a.

    3. Buyers apply as a first-timer household under one of the eligibility schemes, and all buyers are Singapore citizens.

    4. Buyers fulfil all eligibility criteria e.g. within income ceiling for flat intended, at least 21 years old, do not own other property overseas or locally.

    Disclaimer: Calculations provided above for financing are for general reference only. StreetSine Singapore Pte Ltd accepts no liability whatsoever arising from any use of or reliance on the use of these tables.

    To go BTO or Resale?
    Decision Matrix:
    Option Condition Move-in Eligible to Sell
    BTO New 2-4 Years 7-9 years (incl. 5 years lock-in)
    HDB Resale Older Immediate 5 years lock-in
    Generally, higher monthly cash payment is needed for HDB resale compared to BTO. However, it may not always be the case depending on the prices of the resale flats compared with the BTO launch.
    Kallang/Whampoa BTO price vs Kallang/Whampoa HDB resale prices
    Median BTO price Median Resale Price

    Disclaimer: Calculations provided above are for general reference only. StreetSine Singapore Pte Ltd accepts no liability whatsoever arising from any use of or reliance on the use of these tables.
    * Assumes first-timer Singaporean couple living near one of the parents. Refer to HDB's Housing Grant rules if your situation differs.

    * Updated based on 2026 Budget wef 20 Feb 2017

    Can I Afford This Property?
    Personalize this calculator. Find out your monthly mortgage payments and minimum household income required under the TDSR (Total Debt Servicing Ratio) and MSR (Mortgage Service Ratio) requirements.
    $

    Please consult a mortgage specialist if you want to take a loan that extends beyond the official retirement age of 65.

    25

     years
    %
    %

    *Does not take into account HDB subsidies.

    Monthly Payments
    (estimated)


    per month

    MSR & TDSR REQUIREMENTS

    Note: Total Debt Servicing Ratio (TDSR) cannot exceed 60% of your net income. Mortgage Servicing Ratio (MSR) cannot exceed 30% of your income. Calculations are done at 3.5% Interest Rate.

    $

    What kind of properties can I buy based on my household income?
    Find Out More
    Find Out More
    Resale Prices in Kallang/Whampoa
    SOLD
    RENTED
    Registration Date HDB Model Price Location Storey Size Built
    Jul 25 3S $440K Bendemeer Rd 4-6 75 sqm 1981
    Jul 25 3S $438K Bendemeer Rd 4-6 75 sqm 1981
    Aug 25 3S $406K Bendemeer Rd 10-12 63 sqm 1981
    Oct 25 3S $428K Bendemeer Rd 10-12 63 sqm 1981
    Oct 25 3S $448K Bendemeer Rd 1-3 75 sqm 1981
    Oct 25 3S $420K Bendemeer Rd 10-12 63 sqm 1981
    Nov 25 3S $472K Bendemeer Rd 4-6 75 sqm 1981
    Dec 25 3I $390K Bendemeer Rd 4-6 65 sqm 1974
    Jan 26 3S $398K Bendemeer Rd 4-6 63 sqm 1981
    Jan 26 3S $385K Bendemeer Rd 10-12 63 sqm 1981
    Jan 26 3S $400K Bendemeer Rd 4-6 63 sqm 1981
    Mar 26 3S $385K Bendemeer Rd 7-9 63 sqm 1981
    Apr 26 3I $418K Bendemeer Rd 7-9 66 sqm 1972
    Apr 26 3S $339K Bendemeer Rd 10-12 63 sqm 1981
    Apr 26 3S $500K Bendemeer Rd 1-3 75 sqm 1981
    May 26 3S $370K Bendemeer Rd 10-12 63 sqm 1981
    May 26 3I $428K Bendemeer Rd 10-12 73 sqm 1974
    May 26 3S $405K Bendemeer Rd 7-9 63 sqm 1981
    Jun 26 3I $390K Bendemeer Rd 10-12 66 sqm 1972
    Aug 25 3I $470K Crawford Lane 7-9 60 sqm 1981
    Aug 25 3I $485K Crawford Lane 4-6 60 sqm 1981
    Jul 25 3NG $455K Geylang Bahru 10-12 68 sqm 1979
    Sep 25 3I $328K Geylang Bahru 4-6 59 sqm 1974
    Sep 25 3I $366K Geylang Bahru 4-6 59 sqm 1974
    Oct 25 3NG $478K Geylang Bahru 7-9 68 sqm 1979
    Oct 25 3NG $520K Geylang Bahru 10-12 82 sqm 1979
    Nov 25 3I $380K Geylang Bahru 1-3 59 sqm 1974
    Dec 25 3I $367K Geylang Bahru 4-6 59 sqm 1974
    Jan 26 3I $395K Geylang Bahru 7-9 59 sqm 1974
    Jan 26 3NG $459K Geylang Bahru 13-15 68 sqm 1979
    Feb 26 3NG $460K Geylang Bahru 10-12 68 sqm 1979
    Feb 26 3I $377K Geylang Bahru 4-6 59 sqm 1974
    Mar 26 3NG $468K Geylang Bahru 7-9 68 sqm 1979
    May 26 3I $385K Geylang Bahru 10-12 59 sqm 1974
    Jun 26 3NG $453K Geylang Bahru 1-3 68 sqm 1979
    Apr 26 3TERRACE $1,028K Jln Bahagia 1-3 94 sqm 1972
    Jun 26 3TERRACE $1,100K Jln Bahagia 1-3 93 sqm 1972
    Jul 25 3S $355K Jln Batu 1-3 62 sqm 1969
    Aug 25 3S $335K Jln Batu 4-6 60 sqm 1969
    Jul 25 3TERRACE $888K Jln Ma'mor 1-3 126 sqm 1972
    Aug 25 3TERRACE $1,398K Jln Ma'mor 1-3 174 sqm 1972
    Nov 25 3TERRACE $1,120K Jln Ma'mor 1-3 108 sqm 1972
    Aug 25 3I $408K Kallang Bahru 10-12 65 sqm 1974
    Aug 25 3I $445K Kallang Bahru 7-9 65 sqm 1981
    Aug 25 3I $398K Kallang Bahru 4-6 65 sqm 1974
    Aug 25 3I $395K Kallang Bahru 1-3 65 sqm 1974
    Sep 25 3I $480K Kallang Bahru 7-9 76 sqm 1974
    Sep 25 3I $400K Kallang Bahru 4-6 65 sqm 1974
    Sep 25 3I $428K Kallang Bahru 13-15 65 sqm 1974
    Nov 25 3I $404K Kallang Bahru 10-12 65 sqm 1974
    Dec 25 3I $460K Kallang Bahru 10-12 65 sqm 1981
    Dec 25 3I $405K Kallang Bahru 4-6 65 sqm 1981
    Dec 25 3I $435K Kallang Bahru 1-3 65 sqm 1981
    Dec 25 3I $402K Kallang Bahru 7-9 65 sqm 1974
    Dec 25 3I $372K Kallang Bahru 4-6 65 sqm 1974
    Feb 26 3I $460K Kallang Bahru 10-12 65 sqm 1981
    May 26 3I $455K Kallang Bahru 1-3 65 sqm 1981
    Sep 25 3I $388K Lor Limau 7-9 59 sqm 1973
    Oct 25 3I $363K Lor Limau 4-6 59 sqm 1973
    Nov 25 3I $350K Lor Limau 4-6 59 sqm 1973
    Dec 25 3I $370K Lor Limau 7-9 59 sqm 1973
    Mar 26 3I $338K Lor Limau 4-6 59 sqm 1973
    May 26 3I $335K Lor Limau 1-3 59 sqm 1973
    Nov 25 3NG $495K Owen Rd 1-3 78 sqm 1979
    Jul 25 3SIM $520K Race Course Rd 4-6 63 sqm 1986
    Jul 25 3SIM $500K Race Course Rd 4-6 63 sqm 1986
    Dec 25 3SIM $551K Race Course Rd 4-6 63 sqm 1986
    Mar 26 3SIM $528K Race Course Rd 13-15 63 sqm 1986
    May 26 3SIM $555K Race Course Rd 7-9 63 sqm 1986
    Jun 26 3SIM $520K Race Course Rd 4-6 63 sqm 1986
    Jul 25 3I $460K St. George's Lane 7-9 69 sqm 1986
    Jul 25 3NG $486K St. George's Lane 10-12 82 sqm 1982
    Jul 25 3I $440K St. George's Lane 10-12 60 sqm 1986
    Nov 25 3NG $485K St. George's Lane 10-12 82 sqm 1981
    Mar 26 3NG $435K St. George's Lane 10-12 68 sqm 1981
    Mar 26 3I $418K St. George's Lane 4-6 60 sqm 1986
    May 26 3NG $455K St. George's Lane 7-9 68 sqm 1981
    Jul 25 3I $420K St. George's Rd 10-12 59 sqm 1976
    Aug 25 3NG $515K St. George's Rd 10-12 67 sqm 1984
    Aug 25 3I $428K St. George's Rd 1-3 70 sqm 1976
    Jan 26 3I $350K St. George's Rd 1-3 59 sqm 1976
    Jan 26 3I $345K St. George's Rd 1-3 59 sqm 1976
    Mar 26 3I $370K St. George's Rd 7-9 59 sqm 1976
    Mar 26 3I $340K St. George's Rd 13-15 59 sqm 1976
    Apr 26 3I $410K St. George's Rd 13-15 59 sqm 1976
    May 26 3I $388K St. George's Rd 4-6 59 sqm 1976
    Jun 26 3I $371K St. George's Rd 4-6 59 sqm 1976
    Oct 25 3A $643K Towner Rd 7-9 74 sqm 1984
    Oct 25 3A $613K Towner Rd 4-6 90 sqm 1983
    May 26 3A $648K Towner Rd 10-12 74 sqm 1984
    Jul 25 3I $480K Upp Boon Keng Rd 10-12 66 sqm 1980
    Sep 25 3I $458K Upp Boon Keng Rd 1-3 66 sqm 1980
    Oct 25 3I $378K Whampoa Dr 1-3 66 sqm 1980
    Jul 25 3I $488K French Rd 10-12 68 sqm 1979
    Jan 26 3I $435K French Rd 7-9 59 sqm 1979
    Feb 26 3I $440K French Rd 7-9 59 sqm 1979
    Apr 26 3I $498K French Rd 7-9 68 sqm 1979
    Dec 25 3I $536K King George's Ave 13-15 68 sqm 1981
    Dec 25 3I $550K King George's Ave 13-15 68 sqm 1981
    Dec 25 3I $495K King George's Ave 13-15 59 sqm 1981
    Jan 26 3I $490K King George's Ave 10-12 59 sqm 1981
    May 26 3I $488K King George's Ave 7-9 59 sqm 1981
    Feb 26 3NG $750K Kg Arang Rd 4-6 103 sqm 1984
    Mar 26 3NG $728K Kg Arang Rd 10-12 103 sqm 1982
    Nov 25 3DBSS $796K Boon Keng Rd 7-9 70 sqm 2011
    Jun 26 3DBSS $770K Boon Keng Rd 4-6 69 sqm 2011
    Jul 25 3NG $526K Gloucester Rd 13-15 67 sqm 1976
    Aug 25 3NG $520K Gloucester Rd 7-9 67 sqm 1976
    Aug 25 3NG $461K Dorset Rd 7-9 68 sqm 1979
    Oct 25 3NG $500K Gloucester Rd 13-15 67 sqm 1976
    Nov 25 3NG $465K Dorset Rd 10-12 68 sqm 1979
    Nov 25 3NG $490K Dorset Rd 7-9 68 sqm 1979
    Jan 26 3NG $500K Dorset Rd 7-9 68 sqm 1979
    Apr 26 3NG $460K Dorset Rd 13-15 68 sqm 1979
    May 26 3NG $482K Dorset Rd 7-9 68 sqm 1979
    May 26 3NG $513K Dorset Rd 7-9 68 sqm 1979
    May 26 3NG $493K Dorset Rd 10-12 68 sqm 1979
    Mar 26 3A $610K Towner Rd 1-3 74 sqm 1984
    Sep 25 3A $540K Jln Tenteram 1-3 67 sqm 2017
    Sep 25 3A $625K Jln Tenteram 4-6 67 sqm 2017
    Dec 25 3A $550K Jln Tenteram 1-3 67 sqm 2017
    Dec 25 3A $675K Jln Tenteram 19-21 67 sqm 2017
    Dec 25 3A $692K Jln Tenteram 19-21 67 sqm 2017
    Dec 25 3A $650K Jln Tenteram 25-27 67 sqm 2017
    Dec 25 3A $685K Jln Tenteram 25-27 67 sqm 2017
    Jan 26 3A $590K Jln Tenteram 4-6 67 sqm 2017
    Feb 26 3A $670K Jln Tenteram 13-15 67 sqm 2017
    Mar 26 3A $598K Jln Tenteram 4-6 67 sqm 2017
    Mar 26 3A $650K Jln Tenteram 22-24 67 sqm 2017
    Apr 26 3A $635K Jln Tenteram 7-9 67 sqm 2017
    Jun 26 3A $704K Jln Tenteram 28-30 67 sqm 2017
    Aug 25 3A $645K Farrer Pk Rd 19-21 62 sqm 2004
    Sep 25 3A $668K Farrer Pk Rd 28-30 62 sqm 2004
    Oct 25 3A $663K Farrer Pk Rd 28-30 62 sqm 2004
    Nov 25 3A $685K Farrer Pk Rd 25-27 62 sqm 2004
    Dec 25 3A $616K Farrer Pk Rd 4-6 62 sqm 2004
    Jan 26 3A $638K Farrer Pk Rd 10-12 62 sqm 2004
    Feb 26 3A $600K Farrer Pk Rd 1-3 62 sqm 2004
    Mar 26 3A $675K Farrer Pk Rd 7-9 62 sqm 2004
    May 26 3A $685K Farrer Pk Rd 10-12 62 sqm 2004
    Jul 25 3I $470K Beach Rd 4-6 68 sqm 1979
    Nov 25 3I $471K Beach Rd 7-9 68 sqm 1979
    Nov 25 3I $460K Beach Rd 4-6 68 sqm 1979
    Jan 26 3I $492K Beach Rd 7-9 68 sqm 1979
    Oct 25 3I $360K Whampoa Dr 7-9 65 sqm 1974
    Nov 25 3I $425K Whampoa Dr 7-9 76 sqm 1974
    Dec 25 3I $380K Whampoa Dr 1-3 65 sqm 1974
    Feb 26 3I $378K Whampoa Dr 10-12 65 sqm 1974
    May 26 3I $350K Whampoa Dr 4-6 65 sqm 1974
    Dec 25 3I $538K Beach Rd 13-15 74 sqm 1979
    Dec 25 3SIM $490K Mcnair Rd 4-6 64 sqm 1987
    Apr 26 3SIM $488K Mcnair Rd 4-6 64 sqm 1987
    May 26 3SIM $485K Mcnair Rd 1-3 64 sqm 1987
    Aug 25 3PA $765K Mcnair Rd 4-6 68 sqm 2017
    Jun 26 3PA $828K Mcnair Rd 25-27 68 sqm 2017
    Jul 25 3A $842K Bendemeer Rd 34-36 68 sqm 2017
    Aug 25 3A $870K Bendemeer Rd 34-36 68 sqm 2017
    Aug 25 3A $856K Bendemeer Rd 34-36 68 sqm 2017
    Sep 25 3A $820K Bendemeer Rd 19-21 68 sqm 2017
    Oct 25 3A $845K Bendemeer Rd 28-30 68 sqm 2017
    Dec 25 3A $880K Bendemeer Rd 40-42 68 sqm 2017
    Jan 26 3A $830K Bendemeer Rd 31-33 68 sqm 2017
    Jan 26 3A $845K Bendemeer Rd 28-30 68 sqm 2017
    Jan 26 3A $800K Bendemeer Rd 7-9 68 sqm 2017
    Apr 26 3A $730K Bendemeer Rd 1-3 68 sqm 2017
    May 26 3A $750K Bendemeer Rd 4-6 68 sqm 2017
    Jul 25 3A $855K St. George's Lane 28-30 68 sqm 2020
    Sep 25 3A $820K St. George's Lane 10-12 68 sqm 2020
    Oct 25 3A $826K St. George's Lane 22-24 68 sqm 2020
    Mar 26 3A $880K St. George's Lane 31-33 68 sqm 2020
    May 26 3A $850K St. George's Lane 25-27 68 sqm 2020
    May 26 3A $858K St. George's Lane 31-33 68 sqm 2020
    May 26 3A $840K St. George's Lane 28-30 68 sqm 2020
    Jul 25 3I $460K Upp Boon Keng Rd 13-15 76 sqm 1975
    Jul 25 3I $452K Upp Boon Keng Rd 16-18 65 sqm 1975
    Aug 25 3I $463K Upp Boon Keng Rd 13-15 65 sqm 1975
    Aug 25 3I $460K Upp Boon Keng Rd 13-15 65 sqm 1974
    Oct 25 3I $450K Upp Boon Keng Rd 4-6 75 sqm 1974
    Nov 25 3I $375K Upp Boon Keng Rd 4-6 65 sqm 1975
    Dec 25 3I $488K Upp Boon Keng Rd 10-12 75 sqm 1974
    Feb 26 3I $468K Upp Boon Keng Rd 4-6 65 sqm 1975
    Mar 26 3I $450K Upp Boon Keng Rd 13-15 66 sqm 1974
    Mar 26 3I $460K Upp Boon Keng Rd 13-15 65 sqm 1974
    Apr 26 3I $458K Upp Boon Keng Rd 13-15 65 sqm 1974
    Apr 26 3I $428K Upp Boon Keng Rd 10-12 65 sqm 1974
    Oct 25 3NG $450K St. George's Rd 7-9 67 sqm 1984
    Nov 25 3NG $490K St. George's Rd 7-9 67 sqm 1984
    Jan 26 3NG $493K St. George's Rd 10-12 67 sqm 1984
    Apr 26 3NG $550K St. George's Rd 4-6 82 sqm 1984
    Jun 26 3NG $445K St. George's Rd 4-6 67 sqm 1984
    View More Sold Transactions
    Lease Date HDB Model Price Location Built
    Jul 25 3RM $3,700 Bendemeer Rd 1974
    Jul 25 3RM $3,300 Bendemeer Rd 1974
    Jul 25 3RM $3,200 Bendemeer Rd 1974
    Jul 25 3RM $3,600 Bendemeer Rd 1974
    Aug 25 3RM $3,300 Bendemeer Rd 1974
    Aug 25 3RM $2,350 Bendemeer Rd 1974
    Aug 25 3RM $2,200 Bendemeer Rd 1974
    Aug 25 3RM $2,500 Bendemeer Rd 1974
    Sep 25 3RM $1,600 Bendemeer Rd 1974
    Sep 25 3RM $2,200 Bendemeer Rd 1974
    Oct 25 3RM $3,000 Bendemeer Rd 1974
    Oct 25 3RM $3,300 Bendemeer Rd 1974
    Nov 25 3RM $2,900 Bendemeer Rd 1974
    Nov 25 3RM $2,000 Bendemeer Rd 1974
    Nov 25 3RM $2,500 Bendemeer Rd 1974
    Dec 25 3RM $2,800 Bendemeer Rd 1974
    Dec 25 3RM $3,400 Bendemeer Rd 1974
    Dec 25 3RM $2,500 Bendemeer Rd 1974
    Jan 26 3RM $2,500 Bendemeer Rd 1974
    Jan 26 3RM $3,000 Bendemeer Rd 1974
    Jan 26 3RM $1,500 Bendemeer Rd 1974
    Jan 26 3RM $3,000 Bendemeer Rd 1974
    Feb 26 3RM $2,600 Bendemeer Rd 1974
    Mar 26 3RM $2,800 Bendemeer Rd 1974
    Mar 26 3RM $2,300 Bendemeer Rd 1974
    Feb 26 3RM $2,200 Bendemeer Rd 1974
    Mar 26 3RM $3,200 Bendemeer Rd 1974
    Apr 26 3RM $2,500 Bendemeer Rd 1974
    Apr 26 3RM $3,250 Bendemeer Rd 1974
    May 26 3RM $3,150 Bendemeer Rd 1974
    Apr 26 3RM $3,400 Bendemeer Rd 1974
    Apr 26 3RM $3,100 Bendemeer Rd 1974
    Jun 26 3RM $2,650 Bendemeer Rd 1974
    Jun 26 3RM $3,100 Bendemeer Rd 1974
    Jun 26 3RM $3,400 Bendemeer Rd 1974
    Jul 25 3RM $2,500 Crawford Lane 1981
    Aug 25 3RM $3,100 Crawford Lane 1981
    Aug 25 3RM $1,800 Crawford Lane 1981
    Aug 25 3RM $2,350 Crawford Lane 1981
    Aug 25 3RM $3,500 Crawford Lane 1981
    Sep 25 3RM $4,000 Crawford Lane 1981
    Oct 25 3RM $3,300 Crawford Lane 1981
    Nov 25 3RM $3,500 Crawford Lane 1981
    Dec 25 3RM $3,600 Crawford Lane 1981
    Dec 25 3RM $3,000 Crawford Lane 1981
    Dec 25 3RM $3,500 Crawford Lane 1981
    Feb 26 3RM $2,000 Crawford Lane 1981
    Feb 26 3RM $2,700 Crawford Lane 1981
    Feb 26 3RM $2,900 Crawford Lane 1981
    Mar 26 3RM $3,100 Crawford Lane 1981
    Apr 26 3RM $2,450 Crawford Lane 1981
    Apr 26 3RM $2,500 Crawford Lane 1981
    Apr 26 3RM $3,100 Crawford Lane 1981
    Jul 25 3RM $2,750 Geylang Bahru 1974
