| Registration date | Price | Location | Built | Storey | Size | HDB Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | $840K | Blk 186B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Aug 25 | $876K | Blk 187A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 19-21 | 93 sqm | 4A |
| Aug 25 | $810K | Blk 186B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Aug 25 | $888K | Blk 186A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Aug 25 | $846K | Blk 188A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Sep 25 | $768K | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Sep 25 | $880K | Blk 188B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Sep 25 | $880K | Blk 187A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Sep 25 | $868K | Blk 186B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Oct 25 | $888K | Blk 186B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Oct 25 | $845K | Blk 186B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Nov 25 | $866K | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $816K | Blk 186B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $860K | Blk 186A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $743K | Blk 187A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 1-3 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $870K | Blk 186A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Dec 25 | $890K | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 19-21 | 93 sqm | 4A |
| Jan 26 | $888K | Blk 187A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Jan 26 | $780K | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4-6 | 93 sqm | 4A |
| Jan 26 | $845K | Blk 188C, Bedok Nth St 4 | 2020 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Jan 26 | $760K | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 1-3 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $875K | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 16-18 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $870K | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $899K | Blk 186A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 19-21 | 93 sqm | 4A |
| Feb 26 | $853K | Blk 186A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $870K | Blk 187A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 16-18 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $833K | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $842K | Blk 188A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Mar 26 | $850K | Blk 186A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $800K | Blk 188A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 13-15 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $850K | Blk 188B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $860K | Blk 188C, Bedok Nth St 4 | 2020 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $838K | Blk 187A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 93 sqm | 4A |
| Apr 26 | $860K | Blk 187A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 10-12 | 93 sqm | 4A |
| Nov 25 | $1,060K | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 16-18 | 113 sqm | 5I |
| Jul 25 | $623K | Blk 188C, Bedok Nth St 4 | 2020 | 7-9 | 68 sqm | 3A |
| Jul 25 | $660K | Blk 188B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 16-18 | 68 sqm | 3A |
| Sep 25 | $618K | Blk 188A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| Oct 25 | $625K | Blk 186B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 68 sqm | 3A |
| Nov 25 | $650K | Blk 186B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 10-12 | 68 sqm | 3A |
| Dec 25 | $615K | Blk 188B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| Dec 25 | $657K | Blk 188B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 13-15 | 68 sqm | 3A |
| Dec 25 | $670K | Blk 188B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 7-9 | 68 sqm | 3A |
| Dec 25 | $690K | Blk 188D, Bedok Nth St 4 | 2020 | 16-18 | 68 sqm | 3A |
| Jan 26 | $610K | Blk 188C, Bedok Nth St 4 | 2020 | 4-6 | 68 sqm | 3A |
| Lease Start Date | Price | Location | Built | HDB Model |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | $3,450 | Blk 186A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4RM |
| Jul 25 | $4,000 | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4RM |
| Aug 25 | $3,000 | Blk 188A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4RM |
| Sep 25 | $3,400 | Blk 187A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4RM |
| Jan 26 | $3,600 | Blk 188A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4RM |
| Mar 26 | $3,700 | Blk 186A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4RM |
| Mar 26 | $3,800 | Blk 186A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4RM |
| Mar 26 | $4,000 | Blk 188D, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4RM |
| Mar 26 | $3,400 | Blk 188A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4RM |
| Apr 26 | $3,700 | Blk 187A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 4RM |
| Feb 26 | $4,000 | Blk 187B, Bedok Nth St 4 | 2017 | 5RM |
| Aug 25 | $3,500 | Blk 188B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 3RM |
| Jul 25 | $3,200 | Blk 188A, Bedok Nth St 4 | 2018 | 3RM |
| Aug 25 | $3,300 | Blk 186B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 3RM |
| Feb 26 | $3,300 | Blk 188B, Bedok Nth St 4 | 2018 | 3RM |
