| Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| #02-XX | $2,601K | $854 psf | 3,046 sqft | May 26 | GEMINI @ SIMS, 2, Sims Close |
| #01-XX | $2,880K | $945 psf | 3,048 sqft | Mar 26 | GEMINI @ SIMS, 2, Sims Close |
| #07-XX | $2,630K | $843 psf | 3,120 sqft | Jan 26 | GEMINI @ SIMS, 2, Sims Close |
| #07-XX | $2,550K | $861 psf | 2,962 sqft | Mar 25 | GEMINI @ SIMS, 2, Sims Close |
| #01-XX | $2,750K | $863 psf | 3,187 sqft | Dec 24 | GEMINI @ SIMS, 2, Sims Close |
| #01-XX | $2,800K | $864 psf | 3,241 sqft | Dec 24 | GEMINI @ SIMS, 2, Sims Close |
| Date | Address | # Beds | Size (sqft) | Rent | Rent (psf) |
|---|---|---|---|---|---|
| No transaction data. | |||||
