Discover Homes
  • New Launches
  • Condo
  • Landed
  • BTO
  • HDB
  • Black & White
Your Home
  • Dashboard
  • Mortgages
  • Community NEW
Home Pricing
  • X-Value Home Pricing
  • Valuations
  • Sell your Home
  • Track your Home
Find Agents
  • SRX Concierge
  • Agent Finder
  • Agent Login
News & Insights
  • SRX eXpress
  • Market Intelligence
中文
-
Saved Listings
Sign in
  1. Home
  2. HDB Directory
  3. HDB BTO
  4. Kallang/ Whampoa - May 2023
Forgot Password?
-
or
Continue with
Facebook
Sign up with
Email
Please enter a username and password
I have an account Sign me in
Enter OTP to Verify Mobile Number:
Required field
Resend OTP
  • About
    Kallang/ Whampoa
  • Locations
  • Financing
    Forecast
  • Transaction
    Prices
About

Kallang/ Whampoa May 2023 BTO

In the upcoming May 2023 BTO exercise, Kallang/Whampoa will be launching one BTO project, comprising an estimated 570 units of 3-Room and 4-Room flats. The site is located at Farrer Park Road and will be integrated with sports and recreational facilities. It is located in between Little India MRT Station (North-East Line/ Downtown Line) and Farrer Park MRT Station (North-East Line) which makes connectivity to other parts of the island a breeze. There are also many bus services running along Serangoon Road and proximity to the Central Expressway (CTE).

Exhibit: May 2023 BTO Kallang/Whampoa Location Map


Schools options in the vicinity include Farrer Park Primary School, LaSalle College Of the Arts (McNally Campus), NAFA Campus, St. Margaret's Primary School (U/C) and Stamford Primary School amongst others. Future residents can look forward to a wide variety of dining, retail options and medical facilities with the Tekka Market, bustling Little India, City Square Mall, Farrer Square, Centrium Square, Mustafa Centre, Farrer Park Hospital and KK Women's and Children's Hospital in the neighbourhood. In our opinion, this launch will be offered under the Prime Location Public Housing (PLH) Model and will see strong competition amongst the applicants given its strategic location and lesser units available.
View nearby Kallang/ Whampoa units for Sale or Rent
Location
Kallang/Whampoa
  • Map View
  • Street View

Use two fingers to move the map

D'Leedon
D'Leedon
Map Data
Map Data
Terms of Use
Report a map error
Map
Satellite
Map Data
© 2016 Google
Map Data© 2016 Google
© 2016 Google
Terms of Use
Rotate the view
King's Rd
Singapore
View on Google Maps

Custom Imagery

-
-
This image is no longer available
Report a problem
    Nearby Public Transports
    FARRER PARK VIEW 4 mins NE8 360m 1.31211595624715 103.852680036158
    LITTLE INDIA MRT 7 mins DT12NE7 610m 1.30668111623463 103.84930529689
    ROCHOR MRT 12 mins DT13 970m 1.30396 103.852537
    Farrer Pk Tennis Ctr 1 min 131 100m 1.31216015438698 103.84857773804022
    Parish of Christ Ch 2 mins 1665657980851 200m 1.31194891032358 103.84763856174139
    Aft Gloucester Rd 2 mins 131 230m 1.3136845041501 103.85083079337346
    Nearby Amenities
    3 schools within 1 - 12 min ()
    Farrer Park Primary 150m 1.31236856 103.850766
    St. Joseph's Institution Junior 760m 1.31772861 103.845612
    St. Margaret's Primary 990m 1.30378846 103.846251
    3 schools within 13 - 18 min ()
    Northlight 1.05 km 1.3190995493517181 103.85575922005731
    School Of The Arts, Singapore 1.42 km 1.299364137191712 103.84868708606676
    Balestier Hill Secondary 1.51 km 1.3243150935541386 103.84354339581024
    3 groceries & supermarts within 4 - 11 min ()
    NTUC Fairprice (Cambridge Blk 43) 360m 1.31531594769939 103.849454199962
    NTUC Fairprice (City Square Mall) 820m 1.31147744923546 103.856780764482
    Sheng Siong Hypermarket(The Verge) 900m 1.30459946459557 103.852319796058
    Financing Forecast for Your Dream Home

    Based on SRX's pricing forecast, the table below compares affordability across the upcoming BTO launches.

    Legend: Red means that income level may not be able to qualify for a mortgage per MAS 30% MSR Rule

    Kallang/ Whampoa (HDB 3 Rooms)
    Min: $360,000
    Max: $460,000
    Your Household Income
    (A)
    Median BTO Price Forecast
    (B)
    Downpayment (10%)
    (C) = 10%(B)
    Enhanced CPF Housing Grant (EHG)
    (D)
    Housing Loan (Price - Downpayment - EHG)
    (E) = (B) - (C) - (D)
    Monthly Instalment
    (F)
    Your CPF OA Contribution
    (G) = 0.23 x (A)
    Monthly Cash Topup (Instalment - CPF OA)
    (H) = (F) - (G)
    $4,500 $410,000 $41,000 $50,000 $319,000 $1,447 $1,035 $412
    $5,000 $410,000 $41,000 $45,000 $324,000 $1,470 $1,150 $320
    $5,500 $410,000 $41,000 $40,000 $329,000 $1,493 $1,265 $228
    $6,000 $410,000 $41,000 $35,000 $334,000 $1,515 $1,380 $135
    $6,500 $410,000 $41,000 $30,000 $339,000 $1,538 $1,495 $43
    $7,000 $410,000 $41,000 $25,000 $344,000 $1,561 $1,610 $0
    Kallang/ Whampoa (HDB 4 Rooms)
    Min: $490,000
    Max: $640,000
    Your Household Income
    (A)
    Median BTO Price Forecast
    (B)
    Downpayment (10%)
    (C) = 10%(B)
    Enhanced CPF Housing Grant (EHG)
    (D)
    Housing Loan (Price - Downpayment - EHG)
    (E) = (B) - (C) - (D)
    Monthly Instalment
    (F)
    Your CPF OA Contribution
    (G) = 0.23 x (A)
    Monthly Cash Topup (Instalment - CPF OA)
    (H) = (F) - (G)
    $7,000 $565,000 $56,500 $25,000 $483,500 $2,193 $1,610 $583
    $7,500 $565,000 $56,500 $20,000 $488,500 $2,216 $1,725 $491
    $8,000 $565,000 $56,500 $15,000 $493,500 $2,239 $1,840 $399
    $8,500 $565,000 $56,500 $10,000 $498,500 $2,262 $1,955 $307
    $9,000 $565,000 $56,500 $5,000 $503,500 $2,284 $2,070 $214
    $9,500 $565,000 $56,500 $0 $508,500 $2,307 $2,185 $122
    $10,000 $565,000 $56,500 $0 $508,500 $2,307 $2,300 $7
    $10,500 $565,000 $56,500 $0 $508,500 $2,307 $2,415 $0

    The figures show you an estimate of the extra monthly cash instalments you have to fork out after CPF deduction. These estimates take into account the prevailing CPF OA contributions, Enhanced CPF Housing Grant (EHG) and loan interest rate.

    Depending on your household income, a cash payment highlighted in red means that it may not be affordable for you to purchase that BTO.

    Assumptions:

    1. Buyers have sufficient savings for the 10% downpayment.

    2. The monthly installment is based on the maximum tenure of 25 years at HDB concessionary interest rate of 2.6% p.a.

    3. Buyers apply as a first-timer household under one of the eligibility schemes, and all buyers are Singapore citizens.

    4. Buyers fulfil all eligibility criteria e.g. within income ceiling for flat intended, at least 21 years old, do not own other property overseas or locally.

    Disclaimer: Calculations provided above for financing are for general reference only. StreetSine Singapore Pte Ltd accepts no liability whatsoever arising from any use of or reliance on the use of these tables.

    To go BTO or Resale?
    Decision Matrix:
    Option Condition Move-in Eligible to Sell
    BTO New 2-4 Years 7-9 years (incl. 5 years lock-in)
    HDB Resale Older Immediate 5 years lock-in
    Generally, higher monthly cash payment is needed for HDB resale compared to BTO. However, it may not always be the case depending on the prices of the resale flats compared with the BTO launch.
    Kallang/ Whampoa BTO price vs Kallang/Whampoa HDB resale prices
    Median BTO forecast Median Resale Price

    Disclaimer: Calculations provided above are for general reference only. StreetSine Singapore Pte Ltd accepts no liability whatsoever arising from any use of or reliance on the use of these tables.
    * Assumes first-timer Singaporean couple living near one of the parents. Refer to HDB's Housing Grant rules if your situation differs.

    * Updated based on 2023 Budget wef 20 Feb 2017

    Can I Afford This Property?
    Personalize this calculator. Find out your monthly mortgage payments and minimum household income required under the TDSR (Total Debt Servicing Ratio) and MSR (Mortgage Service Ratio) requirements.
    $

    Please consult a mortgage specialist if you want to take a loan that extends beyond the official retirement age of 65.

    25

     years
    %
    %

    *Does not take into account HDB subsidies.

    Monthly Payments
    (estimated)


    per month

    MSR & TDSR REQUIREMENTS

    Note: Total Debt Servicing Ratio (TDSR) cannot exceed 60% of your net income. Mortgage Servicing Ratio (MSR) cannot exceed 30% of your income. Calculations are done at 3.5% Interest Rate.

    $

    What kind of properties can I buy based on my household income?
    Find Out More
    Find Out More
    Resale Prices in Kallang/Whampoa
    SOLD
    RENTED
    Registration Date HDB Model Price Location Storey Size Built
    May 22 4I $600K Beach Rd 16-18 77 sqm 1975
    Mar 23 4S $458K Beach Rd 16-18 70 sqm 1979
    Apr 22 3A $660K Bendemeer Rd 10-12 68 sqm 2017
    Apr 22 3I $307K Bendemeer Rd 1-3 65 sqm 1974
    Apr 22 3A $655K Bendemeer Rd 10-12 68 sqm 2017
    May 22 3I $288K Bendemeer Rd 4-6 65 sqm 1974
    May 22 3A $700K Bendemeer Rd 37-39 68 sqm 2017
    May 22 3S $330K Bendemeer Rd 10-12 63 sqm 1981
    May 22 3A $668K Bendemeer Rd 19-21 68 sqm 2017
    May 22 3S $305K Bendemeer Rd 4-6 63 sqm 1981
    May 22 3A $675K Bendemeer Rd 25-27 68 sqm 2017
    May 22 3I $430K Bendemeer Rd 22-24 71 sqm 1972
    May 22 3A $668K Bendemeer Rd 22-24 68 sqm 2017
    Jun 22 3A $688K Bendemeer Rd 34-36 68 sqm 2017
    Jun 22 3A $692K Bendemeer Rd 31-33 68 sqm 2017
    Jun 22 3A $696K Bendemeer Rd 22-24 68 sqm 2017
    Jul 22 3I $435K Bendemeer Rd 7-9 78 sqm 1972
    Jul 22 3A $623K Bendemeer Rd 4-6 68 sqm 2017
    Jul 22 3A $547K Bendemeer Rd 10-12 69 sqm 2012
    Jul 22 3I $340K Bendemeer Rd 10-12 65 sqm 1974
    Jul 22 3S $305K Bendemeer Rd 1-3 63 sqm 1981
    Aug 22 3A $540K Bendemeer Rd 10-12 69 sqm 2012
    Aug 22 3A $670K Bendemeer Rd 10-12 68 sqm 2017
    Aug 22 3A $595K Bendemeer Rd 22-24 69 sqm 2012
    Aug 22 3I $365K Bendemeer Rd 4-6 68 sqm 1972
    Aug 22 3A $650K Bendemeer Rd 7-9 68 sqm 2017
    Sep 22 3A $685K Bendemeer Rd 22-24 68 sqm 2017
    Sep 22 3A $710K Bendemeer Rd 37-39 68 sqm 2017
    Oct 22 3A $720K Bendemeer Rd 34-36 68 sqm 2017
    Oct 22 3A $708K Bendemeer Rd 31-33 68 sqm 2017
    Oct 22 3S $300K Bendemeer Rd 1-3 63 sqm 1981
    Oct 22 3I $300K Bendemeer Rd 1-3 73 sqm 1974
    Oct 22 3I $338K Bendemeer Rd 1-3 65 sqm 1974
    Nov 22 3A $678K Bendemeer Rd 10-12 68 sqm 2017
    Nov 22 3A $720K Bendemeer Rd 31-33 68 sqm 2017
    Nov 22 3A $570K Bendemeer Rd 1-3 68 sqm 2017
    Nov 22 3I $358K Bendemeer Rd 1-3 78 sqm 1972
    Dec 22 3I $365K Bendemeer Rd 10-12 68 sqm 1972
    Dec 22 3S $365K Bendemeer Rd 4-6 75 sqm 1981
    Dec 22 3S $345K Bendemeer Rd 10-12 63 sqm 1981
    Dec 22 3I $426K Bendemeer Rd 7-9 71 sqm 1972
    Dec 22 3A $738K Bendemeer Rd 28-30 68 sqm 2017
    Jan 23 3A $728K Bendemeer Rd 31-33 68 sqm 2017
    Jan 23 3S $334K Bendemeer Rd 4-6 63 sqm 1981
    Jan 23 3A $535K Bendemeer Rd 13-15 69 sqm 2012
    Jan 23 3A $720K Bendemeer Rd 28-30 68 sqm 2017
    Jan 23 3S $340K Bendemeer Rd 7-9 63 sqm 1981
    Jan 23 3S $335K Bendemeer Rd 4-6 63 sqm 1981
    Jan 23 3I $385K Bendemeer Rd 10-12 73 sqm 1974
    Jan 23 3A $590K Bendemeer Rd 19-21 69 sqm 2012
    Feb 23 3I $342K Bendemeer Rd 4-6 68 sqm 1972
    Feb 23 3A $700K Bendemeer Rd 25-27 68 sqm 2017
    Feb 23 3I $340K Bendemeer Rd 7-9 66 sqm 1972
    Feb 23 3A $700K Bendemeer Rd 16-18 68 sqm 2017
    Feb 23 3A $718K Bendemeer Rd 37-39 68 sqm 2017
    Mar 23 3A $730K Bendemeer Rd 25-27 68 sqm 2017
    Mar 23 3A $670K Bendemeer Rd 13-15 68 sqm 2017
    Mar 23 3S $325K Bendemeer Rd 10-12 63 sqm 1981
    Mar 23 3A $648K Bendemeer Rd 4-6 68 sqm 2017
    Apr 22 4A $700K Bendemeer Rd 4-6 89 sqm 2012
    Apr 22 4A $878K Bendemeer Rd 19-21 93 sqm 2017
    Apr 22 4A $868K Bendemeer Rd 16-18 93 sqm 2017
    Apr 22 4A $888K Bendemeer Rd 16-18 93 sqm 2017
    Apr 22 4A $950K Bendemeer Rd 34-36 93 sqm 2017
    May 22 4A $940K Bendemeer Rd 31-33 93 sqm 2017
    May 22 4A $930K Bendemeer Rd 34-36 93 sqm 2017
    May 22 4A $868K Bendemeer Rd 19-21 93 sqm 2017
    May 22 4A $788K Bendemeer Rd 19-21 89 sqm 2012
    May 22 4A $940K Bendemeer Rd 37-39 93 sqm 2017
    May 22 4A $875K Bendemeer Rd 19-21 93 sqm 2017
    May 22 4A $936K Bendemeer Rd 31-33 93 sqm 2017
    May 22 4A $840K Bendemeer Rd 13-15 93 sqm 2017
    May 22 4A $828K Bendemeer Rd 4-6 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $855K Bendemeer Rd 7-9 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $903K Bendemeer Rd 25-27 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $930K Bendemeer Rd 37-39 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $870K Bendemeer Rd 13-15 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $928K Bendemeer Rd 40-42 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $900K Bendemeer Rd 34-36 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $922K Bendemeer Rd 31-33 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $1,000K Bendemeer Rd 40-42 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $695K Bendemeer Rd 4-6 89 sqm 2012
    Jun 22 4A $910K Bendemeer Rd 25-27 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $923K Bendemeer Rd 28-30 93 sqm 2017
    Jun 22 4A $875K Bendemeer Rd 13-15 93 sqm 2017
    Jul 22 4A $775K Bendemeer Rd 19-21 89 sqm 2012
    Jul 22 4A $910K Bendemeer Rd 16-18 93 sqm 2017
    Jul 22 4A $738K Bendemeer Rd 7-9 89 sqm 2012
    Jul 22 4A $740K Bendemeer Rd 1-3 92 sqm 2012
    Jul 22 4A $938K Bendemeer Rd 28-30 93 sqm 2017
    Jul 22 4A $838K Bendemeer Rd 22-24 89 sqm 2012
    Jul 22 4A $900K Bendemeer Rd 10-12 93 sqm 2017
    Jul 22 4A $910K Bendemeer Rd 25-27 93 sqm 2017
    Jul 22 4A $738K Bendemeer Rd 4-6 92 sqm 2012
    Jul 22 4A $868K Bendemeer Rd 10-12 93 sqm 2017
    Jul 22 4A $888K Bendemeer Rd 28-30 93 sqm 2017
    Jul 22 4A $876K Bendemeer Rd 10-12 93 sqm 2017
    Jul 22 4A $855K Bendemeer Rd 7-9 93 sqm 2017
    Aug 22 4A $810K Bendemeer Rd 4-6 93 sqm 2017
    Aug 22 4A $840K Bendemeer Rd 7-9 93 sqm 2017
    Aug 22 4A $942K Bendemeer Rd 28-30 93 sqm 2017
    Aug 22 4A $970K Bendemeer Rd 34-36 93 sqm 2017
    Aug 22 4A $758K Bendemeer Rd 13-15 89 sqm 2012
    Aug 22 4A $770K Bendemeer Rd 13-15 89 sqm 2012
    Sep 22 4A $888K Bendemeer Rd 16-18 93 sqm 2017
    Sep 22 4A $918K Bendemeer Rd 31-33 93 sqm 2017
    Sep 22 4A $920K Bendemeer Rd 19-21 93 sqm 2017
    Sep 22 4A $945K Bendemeer Rd 37-39 93 sqm 2017
    Sep 22 4A $815K Bendemeer Rd 4-6 93 sqm 2017
    Sep 22 4A $920K Bendemeer Rd 28-30 93 sqm 2017
    Oct 22 4A $845K Bendemeer Rd 7-9 93 sqm 2017
    Oct 22 4A $852K Bendemeer Rd 7-9 93 sqm 2017
    Oct 22 4A $850K Bendemeer Rd 19-21 89 sqm 2012
    Oct 22 4A $910K Bendemeer Rd 25-27 93 sqm 2017
    Nov 22 4A $910K Bendemeer Rd 37-39 93 sqm 2017
    Nov 22 4A $865K Bendemeer Rd 10-12 93 sqm 2017
    Nov 22 4A $840K Bendemeer Rd 16-18 92 sqm 2012
    Dec 22 4A $933K Bendemeer Rd 28-30 93 sqm 2017
    Dec 22 4A $820K Bendemeer Rd 4-6 93 sqm 2017
    Jan 23 4A $755K Bendemeer Rd 10-12 89 sqm 2012
    Jan 23 4A $960K Bendemeer Rd 25-27 93 sqm 2017
    Jan 23 4A $1,000K Bendemeer Rd 34-36 93 sqm 2017
    Jan 23 4A $915K Bendemeer Rd 19-21 93 sqm 2017
    Feb 23 4A $878K Bendemeer Rd 25-27 92 sqm 2012
    Feb 23 4A $777K Bendemeer Rd 7-9 92 sqm 2012
    Feb 23 4A $795K Bendemeer Rd 13-15 92 sqm 2012
    Mar 23 4A $700K Bendemeer Rd 1-3 89 sqm 2012
    Mar 23 4A $888K Bendemeer Rd 4-6 93 sqm 2017
    Mar 23 4A $820K Bendemeer Rd 13-15 89 sqm 2012
    Jun 22 4A $680K Boon Keng Rd 1-3 108 sqm 1996
    Jun 22 4A $700K Boon Keng Rd 4-6 107 sqm 1996
    Jul 22 4I $520K Boon Keng Rd 10-12 87 sqm 1974
    Aug 22 4A $685K Boon Keng Rd 1-3 104 sqm 1996
    Aug 22 4A $723K Boon Keng Rd 7-9 106 sqm 1996
    Sep 22 4A $730K Boon Keng Rd 1-3 108 sqm 1996
    Nov 22 4A $680K Boon Keng Rd 4-6 108 sqm 1996
    Mar 23 4A $768K Boon Keng Rd 4-6 108 sqm 1996
    Mar 23 4A $750K Boon Keng Rd 4-6 108 sqm 1996
    Apr 22 4NG $575K Cambridge Rd 4-6 91 sqm 1982
    Apr 22 4A $600K Cambridge Rd 1-3 102 sqm 1997
    May 22 4A $615K Cambridge Rd 1-3 100 sqm 1997
    May 22 4NG $590K Cambridge Rd 4-6 91 sqm 1982
    Jun 22 4A $631K Cambridge Rd 1-3 100 sqm 1997
    Jan 23 4NG $555K Cambridge Rd 1-3 91 sqm 1982
    Feb 23 4A $690K Cambridge Rd 4-6 102 sqm 1997
    Feb 23 4A $640K Cambridge Rd 1-3 101 sqm 1997
    Jul 22 3I $420K Crawford Lane 10-12 60 sqm 1982
    Aug 22 3I $398K Crawford Lane 16-18 60 sqm 1982
    Aug 22 3I $419K Crawford Lane 4-6 60 sqm 1982
    Sep 22 3I $406K Crawford Lane 10-12 60 sqm 1981
    Dec 22 3I $415K Crawford Lane 10-12 60 sqm 1982
    Dec 22 3I $395K Crawford Lane 10-12 60 sqm 1981
    Jan 23 3I $415K Crawford Lane 4-6 60 sqm 1981
    May 22 4I $530K Crawford Lane 4-6 82 sqm 1982
    Dec 22 4I $555K Crawford Lane 10-12 82 sqm 1982
    Mar 23 4I $535K Crawford Lane 4-6 82 sqm 1982
    May 22 3I $360K Geylang Bahru 10-12 65 sqm 1974
    May 22 3NG $412K Geylang Bahru 10-12 68 sqm 1979
    Jun 22 3I $350K Geylang Bahru 10-12 59 sqm 1974
    Jun 22 3I $320K Geylang Bahru 4-6 59 sqm 1974
    Jun 22 3I $335K Geylang Bahru 13-15 59 sqm 1974
    Jul 22 3NG $365K Geylang Bahru 10-12 68 sqm 1979
    Jul 22 3NG $375K Geylang Bahru 4-6 68 sqm 1979
    Jul 22 3I $310K Geylang Bahru 1-3 65 sqm 1974
    Jul 22 3NG $360K Geylang Bahru 10-12 68 sqm 1979
    Aug 22 3I $345K Geylang Bahru 1-3 65 sqm 1974
    Aug 22 3I $370K Geylang Bahru 4-6 59 sqm 1974
    Sep 22 3I $350K Geylang Bahru 7-9 65 sqm 1974
    Sep 22 3I $310K Geylang Bahru 10-12 59 sqm 1974
    Sep 22 3I $350K Geylang Bahru 10-12 59 sqm 1974
    Sep 22 3I $360K Geylang Bahru 16-18 65 sqm 1974
    Sep 22 3I $315K Geylang Bahru 1-3 59 sqm 1974
    Oct 22 3NG $390K Geylang Bahru 7-9 68 sqm 1979
    Oct 22 3I $388K Geylang Bahru 7-9 65 sqm 1974
    Oct 22 3I $378K Geylang Bahru 10-12 59 sqm 1974
    Oct 22 3I $360K Geylang Bahru 1-3 65 sqm 1974
    Nov 22 3I $338K Geylang Bahru 13-15 65 sqm 1974
    Nov 22 3I $310K Geylang Bahru 1-3 59 sqm 1974
    Nov 22 3I $350K Geylang Bahru 4-6 59 sqm 1974
    Nov 22 3I $355K Geylang Bahru 7-9 65 sqm 1974
    Dec 22 3NG $400K Geylang Bahru 13-15 68 sqm 1979
    Dec 22 3I $380K Geylang Bahru 16-18 65 sqm 1974
    Dec 22 3I $345K Geylang Bahru 10-12 59 sqm 1974
    Dec 22 3I $360K Geylang Bahru 7-9 65 sqm 1974
    Jan 23 3I $330K Geylang Bahru 7-9 59 sqm 1974
    Jan 23 3I $436K Geylang Bahru 13-15 76 sqm 1974
    Jan 23 3I $315K Geylang Bahru 4-6 59 sqm 1974
    Mar 23 3I $370K Geylang Bahru 13-15 65 sqm 1974
    Mar 23 3I $370K Geylang Bahru 16-18 65 sqm 1974
    Apr 22 3S $250K Jln Bahagia 10-12 56 sqm 1971
    May 22 3S $251K Jln Bahagia 1-3 56 sqm 1971
    May 22 3S $266K Jln Bahagia 7-9 56 sqm 1970
    Jun 22 3S $259K Jln Bahagia 7-9 56 sqm 1971
    Jun 22 3S $252K Jln Bahagia 4-6 56 sqm 1971
    Jun 22 3TERRACE $880K Jln Bahagia 1-3 89 sqm 1972
    Aug 22 3S $288K Jln Bahagia 7-9 56 sqm 1971
    Aug 22 3S $270K Jln Bahagia 7-9 56 sqm 1971
    Sep 22 3S $265K Jln Bahagia 4-6 56 sqm 1970
    Oct 22 3S $250K Jln Bahagia 1-3 53 sqm 1970
    Oct 22 3TERRACE $930K Jln Bahagia 1-3 100 sqm 1972
    Nov 22 3S $262K Jln Bahagia 4-6 56 sqm 1970
    Jan 23 3TERRACE $1,068K Jln Bahagia 1-3 155 sqm 1972
    Jan 23 3S $288K Jln Bahagia 7-9 56 sqm 1971
    Jan 23 3S $307K Jln Bahagia 7-9 56 sqm 1971
    Feb 23 3S $290K Jln Bahagia 7-9 56 sqm 1970
    Feb 23 3TERRACE $888K Jln Bahagia 1-3 98 sqm 1972
    Feb 23 3TERRACE $930K Jln Bahagia 1-3 100 sqm 1972
    Mar 23 3S $277K Jln Bahagia 7-9 56 sqm 1971
    Mar 23 3S $257K Jln Bahagia 4-6 56 sqm 1970
    Apr 22 3S $310K Jln Batu 4-6 60 sqm 1969
    Apr 22 3S $318K Jln Batu 7-9 60 sqm 1969
    May 22 3S $302K Jln Batu 1-3 60 sqm 1969
    May 22 3S $350K Jln Batu 10-12 60 sqm 1969
    May 22 3S $280K Jln Batu 1-3 60 sqm 1969
    Jun 22 3S $315K Jln Batu 4-6 60 sqm 1969
    Jul 22 3S $315K Jln Batu 4-6 60 sqm 1969
    Jul 22 3S $300K Jln Batu 1-3 60 sqm 1969
    Jul 22 3S $300K Jln Batu 7-9 60 sqm 1969
    Aug 22 3S $340K Jln Batu 4-6 60 sqm 1969
    Oct 22 3S $300K Jln Batu 4-6 60 sqm 1969
    Oct 22 3S $310K Jln Batu 4-6 60 sqm 1969
    Nov 22 3S $320K Jln Batu 1-3 60 sqm 1969
    Jan 23 3S $334K Jln Batu 7-9 60 sqm 1969
    Feb 23 3S $309K Jln Batu 4-6 60 sqm 1969
    Jul 22 3TERRACE $790K Jln Ma'mor 1-3 80 sqm 1972
    Jul 22 3TERRACE $940K Jln Ma'mor 1-3 92 sqm 1972
    Aug 22 3TERRACE $958K Jln Ma'mor 1-3 99 sqm 1972
    Sep 22 3TERRACE $908K Jln Ma'mor 1-3 121 sqm 1972
    Oct 22 3TERRACE $909K Jln Ma'mor 1-3 111 sqm 1972
    Nov 22 3TERRACE $820K Jln Ma'mor 1-3 78 sqm 1972
    Apr 22 3I $350K Kallang Bahru 4-6 77 sqm 1974
    Apr 22 3I $338K Kallang Bahru 7-9 65 sqm 1981
    Apr 22 3I $365K Kallang Bahru 10-12 65 sqm 1981
    May 22 3I $325K Kallang Bahru 4-6 65 sqm 1974
    Jul 22 3I $316K Kallang Bahru 4-6 65 sqm 1974
    Sep 22 3I $353K Kallang Bahru 4-6 65 sqm 1974
    Oct 22 3I $360K Kallang Bahru 7-9 65 sqm 1981
    Nov 22 3I $420K Kallang Bahru 7-9 75 sqm 1981
    Nov 22 3I $340K Kallang Bahru 4-6 65 sqm 1981
    Jan 23 3I $280K Kallang Bahru 10-12 76 sqm 1974
    Feb 23 3I $360K Kallang Bahru 4-6 65 sqm 1974
    Feb 23 3I $295K Kallang Bahru 4-6 65 sqm 1981
    May 22 3I $308K Lor Limau 7-9 65 sqm 1973
    May 22 3I $300K Lor Limau 4-6 65 sqm 1973
    May 22 3I $328K Lor Limau 13-15 65 sqm 1973
    Oct 22 3I $285K Lor Limau 1-3 59 sqm 1973
    Nov 22 3I $306K Lor Limau 7-9 59 sqm 1973
    Dec 22 3I $320K Lor Limau 7-9 65 sqm 1973
    Jan 23 3I $310K Lor Limau 13-15 65 sqm 1973
    Jan 23 3I $305K Lor Limau 4-6 65 sqm 1973
    Jan 23 3I $310K Lor Limau 13-15 59 sqm 1973
    Feb 23 3I $345K Lor Limau 13-15 59 sqm 1973
    Apr 22 3I $382K Nth Bridge Rd 4-6 60 sqm 1979
    Sep 22 3I $403K Nth Bridge Rd 7-9 60 sqm 1979
    Jan 23 3I $445K Nth Bridge Rd 7-9 68 sqm 1978
    Jan 23 3NG $423K Owen Rd 4-6 67 sqm 1979
    Jun 22 3SIM $420K Race Course Rd 7-9 63 sqm 1986
    Mar 23 3SIM $405K Race Course Rd 4-6 63 sqm 1986
    Jul 22 3NG $400K St. George's Lane 7-9 68 sqm 1981
    Oct 22 3I $360K St. George's Lane 1-3 69 sqm 1986
    May 22 3I $335K St. George's Rd 7-9 59 sqm 1976
    May 22 3I $315K St. George's Rd 4-6 59 sqm 1976
    Jun 22 3I $318K St. George's Rd 4-6 59 sqm 1976
    Jun 22 3NG $360K St. George's Rd 4-6 67 sqm 1984
    Jul 22 3I $350K St. George's Rd 10-12 59 sqm 1976
    Jul 22 3NG $350K St. George's Rd 1-3 67 sqm 1984
    Aug 22 3NG $390K St. George's Rd 7-9 67 sqm 1984
    Sep 22 3I $350K St. George's Rd 4-6 59 sqm 1976
    Oct 22 3I $347K St. George's Rd 10-12 59 sqm 1976
    Nov 22 3NG $370K St. George's Rd 1-3 67 sqm 1984
    Nov 22 3I $345K St. George's Rd 4-6 59 sqm 1976
    Nov 22 3NG $415K St. George's Rd 10-12 67 sqm 1984
    Nov 22 3I $360K St. George's Rd 13-15 59 sqm 1976
    Dec 22 3NG $400K St. George's Rd 4-6 67 sqm 1984
